瑞士羅卓尼克|壁掛安裝|M1W
公司簡介:ROTRONIC羅卓尼克是一家瑞士企業,專業生產溫濕度、露點、水活性測量和校準設備,以*技術、*的產品性能和優異的性價比著稱于世。
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| 典型應用 | 半導體行業,博物館,檔案館,其他室內高精度測量 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| 整機指標 |
| ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| 傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭長期穩定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風速) | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭防護 | SP-W15 | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| zui大風速 | 20m/s | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 探頭校準 | 應用手持儀表調整,HygroPlam 3 + ACRLXB5 | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 整機工作條件 | –40…60℃,0...100%RH | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 供電 | 12...35VDC、12...24VAC | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
| 模擬輸出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可選擇 | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
| 負載能力 | 電流輸出 <250Ω;2線制500Ω/24VDC; 電壓輸出>1000Ω | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
| 防護等級 | IP65 | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 重量 | 300g | |||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
|
| 尺寸 | 外殼154 x 73 x 48 mm 探頭尺寸 52 x 15mm Ф | |||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| 推薦型號 |
| ||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|
| 校準圖例 |
|
| | |
![]() |
上海圓馨工業自動化設備有限公司竭誠為你們服務,相信你們自己的選擇。