化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷鄭州市擬推薦66個省級制造業設備更新項目

1月10日,鄭州市工業和信息化局公布2024年擬推薦省級制造業設備更新項目。
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 所屬區縣(市) |
1 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 鄭煤機液壓支架坡口智能線項目 | 經開區 |
2 | 河南航天液壓氣動技術有限公司 | 高性能輕量化泵驅液冷循環集成系統研制能力建設項目 | 經開區 |
3 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 體外診斷試劑研發及實驗室項目 | 經開區 |
4 | 鄭州飛機裝備有限責任公司 | 懸掛發射系統產能提升項目(2024年投資項目) | 二七區 |
序號 | 企業名稱 | 所屬區縣(市) | 備注 |
1 | 鄭州市新鄭梅久實業有限公司 | 新鄭市 |
|
2 | 河南中力明新材料有限公司 | 鞏義市 |
|
3 | 河南中孚高精鋁材有限公司 | 鞏義市 |
|
4 | 黎明重工股份有限公司 | 高新區 |
|
5 | 中船海為高科技有限公司 | 高新區 |
|
6 | 鄭州德賽爾陶粒有限公司 | 鞏義市 |
|
7 | 思念食品(河南)有限公司 | 惠濟區 |
|
8 | 鄭州市樂美電線電纜有限公司 | 鞏義市 |
|
9 | 鄭州江東汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
10 | 鄭州華祥耐材有限公司 | 上街區 |
|
11 | 河南思維自動化設備股份有限公司 | 高新區 |
|
12 | 河南馳誠電氣股份有限公司 | 高新區 |
|
13 | 中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 | 上街區 |
|
14 | 鄭州振東科技有限公司 | 新密市 |
|
15 | 鄭州磊展科技造紙機械有限公司 | 新密市 |
|
16 | 鄭州井上華翔汽車零部件有限公司 | 中牟縣 |
|
17 | 河南泉舜流體控制科技有限公司 | 高新區 |
|
18 | 鄭州一帆機械設備有限公司 | 滎陽市 |
|
19 | 河南銅創有色金屬科技有限公司 | 鞏義市 |
|
20 | 鄭州天一萃取科技有限公司 | 高新區 |
|
21 | 河南農先鋒科技股份有限公司 | 高新區 |
|
22 | 鄭州潤寶耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
23 | 鄭州漢峰機電科技有限公司 | 滎陽市 |
|
24 | 河南省中原智能電氣科技有限公司 | 滎陽市 |
|
25 | 鄭州黃河金剛砂有限公司 | 滎陽市 |
|
26 | 鄭州飛龍汽車部件有限公司 | 中牟縣 |
|
27 | 鄭州運達造紙設備有限公司 | 新鄭市 |
|
28 | 河南印愛文化藝術有限公司 | 滎陽市 |
|
29 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 登封市 |
|
30 | 河南京師印務有限公司 | 管城區 |
|
31 | 鄭州鋁都閥門有限公司 | 上街區 |
|
32 | 鄭州市龍豐農業機械裝備制造有限公司 | 上街區 |
|
33 | 鄭州遠東耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
34 | 河南盛譽實業有限公司 | 上街區 |
|
35 | 河南省煤科院耐磨技術有限公司 | 高新區 |
|
36 | 河南縱橫精工機械科技有限公司 | 高新區 |
|
37 | 河南新昌電工科技有限公司 | 鞏義市 |
|
38 | 河南省西工機電設備有限公司 | 經開區 |
|
39 | 鄭州宇晟汽車產品科技開發有限公司 | 高新區 |
|
40 | 河南佛山鋁業科技有限公司 | 鞏義市 |
|
41 | 鄭州日新精密機械有限公司 | 經開區 |
|
42 | 河南雅奇明膠有限公司 | 新密市 |
|
43 | 鄭州通宇科技有限公司 | 新鄭市 |
|
44 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 登封市 |
|
45 | 鄭州格德格瑞機械工程有限公司 | 新鄭市 |
|
46 | 鄭州義興彩印有限公司 | 新鄭市 |
|
47 | 鄭州中原思藍德高科股份有限公司 | 高新區 |
|
48 | 鄭州煤機數耘智能科技有限公司 | 中原區 |
|
49 | 鄭州鑫密熔料有限公司 | 新密市 |
|
50 | 新密市萬力實業發展有限公司 | 新密市 |
|
51 | 鄭州一彬汽車零部件有限公司 | 經開區 |
|
52 | 河南倍杰特環保技術有限公司 | 經開區 |
|
53 | 鄭州德眾剛玉材料有限公司 | 新密市 |
|
54 | 河南天寧新材料科技有限公司 | 新鄭市 |
|
55 | 河南龍翔電氣股份有限公司 | 新鄭市 |
|
56 | 鄭州廚來香食品有限公司 | 新鄭市 |
|
57 | 河南天康宏展食品有限公司 | 新鄭市 |
|
58 | 鄭州亨瑞達新材料有限公司 | 新密市 |
|
59 | 鄭州銀泰冶金材料有限公司 | 新密市 |
|
60 | 嘉吉動物營養(鄭州)有限公司 | 高新區 | |
序號 | 申請企業名稱 | 所屬區縣(市) | 備注 |
1 | 河南易元泰電子科技有限公司 | 高新區 | |
2 | 索凌電氣有限公司 | 經開區 | |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
相關報告中提到,我國數字基礎設施在規模、技術等方面處于世界領先地位,算力總規模位居全球第二。2025-08-15 11:58:21
-
最高人民法院發布《關于貫徹落實〈中華人民共和國民民營經濟促進法〉的指導意見》,強化創新保護、破解融資與賬款難題、優化營商環境等措施...2025-08-15 11:24:42
-
長征系列運載火箭完成第588次發射 衛星互聯網低軌08組衛星成功進入運行軌道
8月13日14時43分,衛星互聯網低軌08組衛星在長征五號乙運載火箭/遠征二號上面級的幫助下,于中國文昌航天發射場升空并順利進入預...2025-08-14 15:39:30 -
財政部聯合商務部、中國人民銀行、金融監管總局等相關部門發布了《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》和《服務業經營主體貸款貼息政策實施...2025-08-14 15:10:00
-
1880億元!2025年超長期特別國債支持設備更新投資補助資金下達完畢
本次1880億元補助資金覆蓋全國約8400個重點領域項目,撬動社會總投資規模突破1萬億元。2025-08-14 14:49:16 -
特斯拉首席執行官馬斯克公布消息,證實特斯拉與三星電子就下一代AI6芯片制造達成合作。2025-08-14 14:39:56
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。