Affinity Biological 代理 Affinity Bioreagents -北京中昊時代生物技術中心
參考價 | ¥ 10 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京中昊時代生物技術中心
- 品牌
- 型號 Affinity Biological
- 產地 海淀區清河清緣西里1號樓605
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2016/11/2 11:20:02
- 訪問次數 1687
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
Fibrinogen, human | |||
purified IgG | Sheep | SAFG-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFG-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFG-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAFG-APHRP | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FG-EIA | 5 plates | |
Fibrinogen, rabbit | |||
purified IgG | Sheep | SARFG-IG | 10mg |
affinity purified IgG | Sheep | SARFG-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SARFG-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | RBFG-EIA | 4 plates | |
Fibrinogen, murine | |||
Matched Pair Antibodies for EIA | MFG-EIA | 4 plates | |
Fibrin Fragment E, human | |||
purified IgG | Sheep | SAFNE-IG | 10 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFNE-HRP | 0.2 mg |
Fibrinogen gamma prime (γ' 408-427 specific), also called Peak 2 Fibrinogen, human | |||
purified IgG | Sheep | SAFGP-IG | 5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFGP-HRP | 0.2 mg |
Fibrinopeptide A (1-16 specific), human | |||
purified IgG | Sheep | SAFPA-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFPA-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFPA-HRP | 0.2 mg |
Prothrombin, human | |||
purified IgG | Sheep | SAFII-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFII-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFII-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FII-EIA | 5 plates | |
Prothrombin Fragments, human | |||
Fragment -1, affinity purified IgG | Sheep | SAFII-F1AP | 0.5 mg |
Fragment -2, affinity purified IgG | Sheep | SAFII-F2AP | 0.5 mg |
Thrombin, human | |||
purified IgG | Sheep | SAHT-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAHT-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAHT-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAHT-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SAHT-APBIO | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies | |||
For EIA of Thrombin-Antithrombin Complex | TAT-EIA | 5 plates | |
For EIA of Thrombin-HCII Complex | THCII-EIA | 5 plates | |
Thrombin, bovine | |||
purified IgG | Sheep | SABT-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SABT-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SABT-HRP | 0.2 mg |
Thrombin, rabbit | |||
purified IgG | Sheep | SART-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SART-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SART-HRP | 0.2 mg |
Factor V, human | |||
purified IgG | Sheep | SAFV-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFV-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFV-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAFV-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SAFV-APBIO | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FV-EIA | 5 plates | |
Factor V, bovine | |||
purified IgG | Sheep | SABFV-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SABFV-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SABFV-HRP | 0.2 mg |
Factor VII, human | |||
purified IgG | Sheep | SAFVII-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFVII-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFVII-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAFVII-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SAFVII-APBIO | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FVII-EIA | 5 plates | |
Tissue Factor, human | |||
purified IgG | Sheep | SATF-IG | 10 mg |
peroxidase conj. IgG | Sheep | SATF-HRP | 0.2 mg |
FITC conjugated IgG (monoclonal) | Mouse | MATF-FITC | 0.1 mg |
Biotinylated IgG (monoclonal) | Mouse | MATF-BIO | 0.1 mg |
Factor VIII:C, human | |||
purified IgG | Sheep | SAF8C-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAF8C-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAF8C-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAF8C-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SAF8C-APBIO | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | F8C-EIA | 4 plates | |
Factor VIII Antigen Kit - Complete with standards & controls IVD/RUO | FVIII-AG | 1 plate | |
Factor VIII:C, canine | |||
Matched Pair Antibodies for EIA | CFVIII-EIA | 4 plates | |
von Willebrand Factor, human | |||
purified IgG | Goat | GAVWF-IG | 2.5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAVWF-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAVWF-HRP | 0.15 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Goat | GAVWF-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Goat | GAVWF-APBIO | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | VWF-EIA | 5 plates | |
von Willebrand Factor, canine | |||
purified IgG | Sheep | SACWF-IG | 5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SACWF-HRP | 0.2 mg |
von Willebrand Factor, rat | |||
purified IgG | Sheep | SARTW-IG | 5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SARTW-HRP | 0.2 mg |
Factor IX, human | |||
purified IgG | Goat | GAFIX-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAFIX-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAFIX-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Goat | GAFIX-APHRP | 0.1 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Goat | GAFIX-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Goat | GAFIX-APBIO | 0.1 mg |
purified IgG | Sheep | SAFIX-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFIX-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAFIX-APHRP | 0.1 mg |
Factor IX, human | |||
Matched Pair Antibodies for EIA | FIX-EIA | 5 plates | |
Factor IX Antigen Kit - Complete with standards & controls- IVD/RUO | FIX-AG | 1 plate | |
Factor IX, canine | |||
Matched Pair Antibodies for EIA | CFIX-EIA | 4 plates | |
Factor X, human | |||
purified IgG | Goat | GAFX-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAFX-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAFX-HRP | 0.2 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFX-AP | 0.5 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAFX-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SAFX-APBIO | 0.1 mg |
peroxidase conjugated IgG | Rabbit | RAFX-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FX-EIA | 5 plates | |
Factor X, murine | |||
Matched Pair Antibodies for EIA | MFX-EIA | 4 plates | |
Factor XI, human | |||
purified IgG | Goat | GAFXI-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAFXI-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAFXI-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Goat | GAFXI-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Goat | GAFXI-APBIO | 0.1 mg |
purified IgG | Sheep | SAFXI-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFXI-AP | 0.5 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FXI-EIA | 5 plates | |
Factor XII, human | |||
purified IgG | Goat | GAFXII-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAFXII-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAFXII-HRP | 0.2 mg |
purified IgG | Sheep | SAFXII-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAFXII-AP | 0.5 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FXII-EIA | 5 plates | |
Prekallikrein, human | |||
purified IgG | Sheep | SAPK-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAPK-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAPK-APHRP | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | PK-EIA | 4 plates | |
Kininogen | |||
purified IgG | Sheep | SAKN-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAKN-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAKN-APHRP | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | KN-EIA | 4 plates | |
Factor XIII (both A 7 B subunits), human | |||
purified IgG | Sheep | SAFXIII-IG | 10 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAFXIII-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | FXIII-EIA | 5 plates | |
Factor XIII (A subunit), human | |||
purified IgG | Sheep | SAF13A-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAF13A-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAF13A-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAF13A-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SAF13A-APBIO | 0.1 mg |
Antibodies Specificity & Format | Host | Cat. No. | Size |
Protein C, human | |||
purified IgG | Goat | GAPC-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAPC-AP | 0.5 mg |
purified IgG | Sheep | SAPC-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAPC-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAPC-HRP | 0.2 mg |
murine monoclonal, epitope near activation site | Mouse | MAPC-IG | 0.5 mg |
Matched Pair Antibodies | |||
For EIA of Protein C | PC-EIA | 5 plates | |
For EIA of APC-a1AT Complex | APCAT-EIA | 5 plates | |
For EIA of APC-PCI Complex | APCPCI-EIA | 5 plates | |
Protein S, human | |||
purified IgG | Goat | GAPS-IG | 5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAPS-HRP | 0.2 mg |
purified IgG | Sheep | SAPS-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAPS-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAPS-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | PS-EIA | 5 plates | |
Protein Z, human | |||
purified IgG | Sheep | SAPZ-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAPZ-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAPZ-HRP | 0.2 mg |
Plasminogen, human | |||
purified IgG | Goat | GAPG-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAPG-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Goat | GAPG-APHRP | 0.1 mg |
purified IgG | Sheep | SAPG-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAPG-AP | 0.5 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | PG-EIA | 5 plates | |
Plasminogen, murine | |||
Matched Pair Antibodies for EIA | MPG-EIA | 4 plates | |
tPA - Tissue-type Plasminogen Activator, human | |||
purified IgG | Sheep | SATPA-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SATPA-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SATPA-HRP | 0.2 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SATPA-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SATPA-APBIO | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | TPA-EIA | 5 plates | |
TAFI - Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (also called procarboxypeptidase B or U), human | |||
purified IgG | Sheep | SATAFI-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SATAFI-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SATAFI-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | TAFI-EIA | 4 plates | |
TAFI Antigen Kit - Complete with standards & controls -RUO | TAFI-AG | 1 plate | |
ATIII - Antithrombin, human | |||
purified IgG | Goat | GAAT-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAAT-AP | 0.5 mg |
purified IgG | Sheep | SAAT-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAAT-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAAT-APHRP | 0.1 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Sheep | SAAT-APFTC | 0.1 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Sheep | SAAT-APBIO | 0.1 mg |
For EIA of Antithrombin | ATIII-EIA | 5 plates | |
For EIA of T-AT Complex | TAT-EIA | 5 plates | |
Matched Pair Inhibitor and Control Antibodies | |||
For Neutralization of Antithrombin | AT-NU10 | 10 det. | |
ATIII - Antithrombin, rabbit | |||
purified IgG | Sheep | SARAT-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SARAT-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SARAT-HRP | 0.2 mg |
ATIII - Antithrombin, murine | |||
Matched Pair Antibodies for EIA | MATIII-EIA | 4 plates | |
Heparin Cofactor II, human | |||
purified IgG | Goat | GAHC2-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAHC2-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Goat | GAHC2-APHRP | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies | |||
For EIA of Heparin Cofactor II | HCII-EIA | 4 plates | |
For EIA of Thrombin-HC II Complex | THCII-EIA | 5 plates | |
Matched Pair Inhibitor and Control Antibodies | |||
For Neutralization of Heparin Cofactor II | HCII-NU10 | 10 det. | |
PAI-1 - Plasminogen Activator Inhibitor type 1, human | |||
purified IgG | Sheep | SAPAI-IG | 10 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAPAI-HRP | 0.2 mg |
a2-Antiplasmin, human | |||
purified IgG | Goat | GA2AP-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GA2AP-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GA2AP-HRP | 0.2 mg |
purified IgG | Sheep | SA2AP-IG | 10 mg |
Protein C Inhibitor (PCI, also called PAI-3) | |||
purified IgG | Goat | GAPCI-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAPCI-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAPCI-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies | |||
For EIA of Protein C Inhibitor (or PAI-3) | PCI-EIA | 5 plates | |
For EIA of APC-PCI Complex | APCPCI-EIA | 5 plates | |
a1-Antitrypsin, human | |||
purified IgG | Goat | GA1AT-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Goat | GA1AT-AP | 0.5 mg |
purified IgG | Sheep | SA1AT-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SA1AT-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SA1AT-APHRP | 0.1 mg |
Matched Pair Antibodies | |||
For EIA of a1-Antitrypsin | A1AT-EIA | 5 plates | |
For EIA of activated Protein C-a1AT Complex | APCAT-EIA | 5 plates | |
a2-Macroglobulin, human | |||
purified IgG | Goat | GAA2M-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAA2M-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Goat | GAA2M-APHRP | 0.1 mg |
Tissue Factor Pathway Inhibitor, human | |||
purified IgG | Sheep | SATFPI-IG | 10 mg |
C1 Inhibitor, human | |||
purified IgG | Goat | GACINH-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GACINH-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GACINH-HRP | 0.2 mg |
Antibodies Specificity & Format | Host | Cat. No. | Size |
Hirudin | |||
purified IgG | Sheep | SAHD-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAHD-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAHD-HRP | 0.2 mg |
Neutrophil Elastase, human | |||
purified IgG | Sheep | SANE-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SANE-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SANE-HRP | 0.2 mg |
b2-Glycoprotein-1 (APO-H), human | |||
purified IgG | Goat | GAB2G-IG | 5 mg |
affinity purified IgG | Goat | GAB2G-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Goat | GAB2G-HRP | 0.2 mg |
Matched Pair Antibodies for EIA | APOH-EIA | 5 plates | |
Vitronectin, human | |||
purified IgG | Sheep | SAVN-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAVN-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAVN-APHRP | 0.1 mg |
Vimentin, human | |||
purified IgG | Sheep | SAVM-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAVM-AP | 0.5 mg |
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAVM-APHRP | 0.1 mg |
Plaet Factor 4, human | |||
purified IgG | Sheep | SAPF4-IG | 10 mg |
affinity purified IgG | Sheep | SAPF4-AP | 0.5 mg |
peroxidase conjugated IgG | Sheep | SAPF4-HRP | 0.2 mg |
Plaet glycoprotein IIb/IIIa, human | |||
purified IgG | Sheep | SA2B3A-IG | 10 mg |
Purified IgG from Non-Immune Sera | |||
non-immune IgG | Rabbit | NIR-IG | 10 mg |
non-immune IgG | Sheep | NIS-IG | 20 mg |
non-immune, FITC conjugated IgG | Sheep | NIS-FITC | 0.1 mg |
non-immune, Biotinylated IgG | Sheep | NIS-BIO | 0.1 mg |
non-immune IgG | Goat | NIG-IG | 10 mg |
non-immune, FITC conjugated IgG | Goat | NIG-FITC | 0.1 mg |
non-immune, Biotinylated IgG | Goat | NIG-BIO | 0.1 mg |
Secondary Antibodies | |||
IgG (H&L), mouse | |||
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Goat | GAM-APHRP | 0.5 mg |
IgG (H&L), rabbit | |||
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Sheep | SAR-APHRP | 0.5 mg |
IgG (H&L), sheep | |||
affinity purified, peroxidase conj. IgG | Donkey | DAS-APHRP | 0.5 mg |
affinity purified, FITC conjugated IgG | Donkey | DAS-APFTC | 0.5 mg |
affinity purified, Biotinylated IgG | Donkey | DAS-APBIO | 0.5 mg |
VIsuCal Antigen Calibrator (lyophilized) | EIA-CSA-1 |
VIsuCal Antigen Calibrator (lyophilized) | EIA-CSA-5 |
VisuLize Buffer Pak (5x96 well plates and reagents) | EIA-PAK-1 |
Frozen Control Plasmas - For Research Use Only | |
Product | Cat. No. |
Normal Donor Set | NDSET |
Fibrinogen Control Plasma | FG-CP |
Low Fibrinogen Control Plasma | LFG-CP |
Product | Cat.No |
Frozen Format | |
Fibrinogen Deficient Plasma | FG-DP |
Factor II Deficient Plasma | FII-DP |
Factor V Deficient Plasma | FV-DP |
Factor VII Deficient Plasma | FVII-DP |
Factor VIII Deficient Plasma | FVIII-DP |
Factor IX Deficient Plasma | FIX-DP |
Factor X Deficient Plasma | FX-DP |
Factor XI Deficient Plasma | FXI-DP |
Factor XII Deficient Plasma | FXII-DP |
od | FXIII-DP |
Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma | A2AP-DP |
Antithrombin and Heparin CofactorII Deficient Plasma | ATHC-DP |
Antithrombin Deficient Plasma | ATIII-DP |
Apolipoprotein H Deficient Plasma | APOH-DP |
Heparin Cofactor II Deficient Plasma | HCII-DP |
Protein C Deficient Plasma | PC-DP |
Protein C Inhibitor Deficient Plasma | PCI-DP |
Protein S Deficient Plasma | PS-DP |
TAFI Deficient Plasma | TAFI-DP |
von Willebrand Factor Deficient Plasma | VWF-DP |
Plasminogen Deficient Plasma | PG-DP |
Prekallikrein Deficient Plasma | PK-DP |
Kininogen Deficient Plasma | KN-DP |
PAI-1 Deficient Plasma | PAI-DP |
Lyophilized Format | |
Factor XIII Deficient Plasma | FXIII-LDP |
Alpha-2-Antiplasmin Deficient Plasma | A2AP-LDP |
Antithrombin and Heparin CofactorII Deficient Plasma ATIII/HCII Deficient Plasma | ATHC-LDP |
Antithrombin Deficient Plasma | ATIII-LDP |
Apolipoprotein H Deficient Plasma | APOH-LDP |
Heparin Cofactor II Deficient Plasma | HCII-LDP |
Protein C Deficient Plasma | PC-LDP |
Protein C Inhibitor Deficient Plasma | PCI-LDP |
Protein S Deficient Plasma | PS-LDP |
TAFI Deficient Plasma | TAFI-LDP |
von Willebrand Factor Deficient Plasma | VWF-LDP |
Plasminogen Deficient Plasma | PG-LDP |
Prekallikrein Deficient Plasma | PK-LDP |
Kininogen Deficient Plasma | KN-LDP |
PAI-1 Deficient Plasma | PAI-LDP |
Inhibitor Plasmas (order as mild, moderate or severe)- For Research Use Only | Cat. No. |
Product | |
Frozen Format | |
Factor II Inhibitor Plasma | INH2-DP |
FactorV Inhibitor Plasma | INH5-DP |
Factor VII Inhibitor Plasma | INH7-DP |
Factor VIII Inhibitor Plasma | INH8-DP |
Factor IX Inhibitor Plasma | INH9-DP |
Factor X Inhibitor Plasma | INH10-DP |
Factor XI Inhibitor Plasma | INH11-DP |
Factor XII Inhibitor Plasma | INH12-DP |
Lyophilized Format | |
Factor II Inhibitor Plasma | INH2-LDP |
FactorV Inhibitor Plasma | INH5-LDP |
Factor VII Inhibitor Plasma | INH7-LDP |
Factor VIII Inhibitor Plasma | INH8-LDP |
Factor IX Inhibitor Plasma | INH9-LDP |
Factor X Inhibitor Plasma | INH10-LDP |
Factor XI Inhibitor Plasma | INH11-LDP |