sensION+系列水質分析儀
- 公司名稱 上海植茂環(huán)保科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/8/20 19:18:23
- 訪問次數(shù) 2141
聯(lián)系方式:趙經理18930213620 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
相關產品: | sensION+pH1(MM110)便攜式pH/ORP測量儀 / sensION+pH3(pH31)臺式pH/ORP測量儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d數(shù)字化pH/ORP分析儀 | 美國哈希的sensION+是具有導航菜單功能的一體機系統(tǒng),可讓常規(guī)的電化學測試更快速、更簡便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d數(shù)字化臺式pH/ORP分析儀 | 每套系統(tǒng)的設計都可以滿足多種應用領域的要求,且配備了測試所需的所有物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d數(shù)字化電導率分析儀 | pH量程:-2.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | ORP量程:±2000mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | 溫度范圍:-20-150(-4~302℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | 自動緩沖液識別(5種緩沖液2.00,4.01,7.00,9.21和10.01) ;手動或默認輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | ORP校準 :220mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀 | 可顯示測量時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列數(shù)字化傳感器 | 可同時讀取多參數(shù)的讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量模式:穩(wěn)定測量或連續(xù)測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計 | 溫度的重新調節(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測量儀 | 功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列電導率測量儀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列多參數(shù)測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列傳感器 | sensION+PH3臺式pH酸度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列電導率測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列多參數(shù)測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H系列測定儀和非玻璃探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測定儀 | ● sensION+臺式測定儀具有各種受大眾歡迎的套裝配置供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測定儀 | ● 可根據(jù)實驗室測試要求,從基礎型組件或高級組件中選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 便攜式儀器 - 專業(yè)的現(xiàn)場攜帶箱可作為一個便攜式的實驗室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的現(xiàn)場組件包括:攜帶箱、緩沖液、標準液、存儲液、校準瓶和快速啟動所需的附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 臺式儀器 - *的設計,可作為一個完整的工作站來使用,其中集成了實驗室工作所必需的攪拌器、電極支架、 | senION+PH1便攜式pH計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準瓶和平臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的臺式組件都包括:集成了攪拌器、緩沖液、標準液、存儲溶液、校準瓶和快速啟動所需附件的工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+現(xiàn)場測定儀和電極組件 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+臺式測定儀和電極組件 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+傳感器選型 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+附件 - 訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質分析