貨號:K470 產品名稱:鋁制生物安全運輸箱 本產品由德國ZARGES公司設計生產。適用于高危險性和傳染性物質的現(xiàn)場樣本采樣攜帶,樣本和菌(毒)株的運輸或攜帶。本產品于2002年10月11日通過聯(lián)邦政府的認證(編號:D/BAM6016/4BU)。按照ADR6.2生物危害標準制造,是符合PI650和PI602標準的專業(yè)容器。符合UN2814、UN2900、UN3373的運輸要求。該運輸箱和認證書通用、可重復使用。 本產品符合下列危險品運輸規(guī)定:歐盟關于通過公路或鐵路運輸危險物品的規(guī)定(BGBI. I, S.1913);歐盟關于通過海路運輸危險物品的規(guī)定(BGBI. I, S.2286; VkBI. 2003, S.390);歐盟關于通過航空運輸危險物品的規(guī)定(BGBI. I, S, 1221.); 鋁合金材質外容器材質是高密度航空鋁。通過嚴格的10米高空跌落實驗、穿透實驗、礙垛實驗等項目測試。 內容器采用Neopor材質,是在新型的泡沫材料中混合了石墨顆粒,用來減少輻射熱。 在30g /L時,標準EPS絕緣: 0,035 W m-1 K-1 在30g /L時,Neopor的絕緣: 0,030 W m-1 K-1 Neopor材質比EPS更強硬,更有彈性,更堅固,更輕!可洗,可消毒! 配備模塊式被動制冷系統(tǒng)。制冷模塊外包裝為透明的PE材質。制冷物質為相變材料物質(Phase Change Material PCM)。 在該產品是2006年、2008年、2009年、 2010 年中國基金結核項目中標產品。2007年北京市疾病預防控制中心衛(wèi)生防病專項中標產品,2008年北京奧運醫(yī)療衛(wèi)生應急保障藥品物資中標產品。2009年北京市緊急物資采購項目中標產品。 訂貨編號 | 內部長度 | 內部寬度 | 內部高度 | 外部長度 | 外部寬度 | 外部高度 | 容積 | 重量(kg) |
---|
40835 GGV | 350 | 250 | 150 | 400 | 300 | 180 | 13 | 2,6 |
---|
40677 GGV | 350 | 250 | 310 | 400 | 300 | 340 | 27 | 3,1 |
---|
40810 GGV | 550 | 350 | 150 | 600 | 400 | 180 | 29 | 4,2 |
---|
40568 GGV | 550 | 350 | 220 | 600 | 400 | 250 | 42 | 4,8 |
---|
40678 GGV | 550 | 350 | 310 | 600 | 400 | 340 | 60 | 5 |
---|
40564 GGV | 550 | 350 | 380 | 600 | 400 | 410 | 70 | 5,3 |
---|
40849 GGV | 550 | 550 | 220 | 600 | 600 | 250 | 66 | 5,6 |
---|
40859 GGV | 550 | 550 | 380 | 600 | 600 | 410 | 115 | 6,6 |
---|
40836 GGV | 550 | 550 | 580 | 600 | 600 | 610 | 175 | 7,8 |
---|
40837 GGV | 600 | 430 | 450 | 650 | 480 | 480 | 116 | 6,5 |
---|
40838 GGV | 600 | 560 | 300 | 650 | 610 | 330 | 101 | 6,5 |
---|
40839 GGV | 600 | 560 | 440 | 650 | 610 | 470 | 148 | 7,4 |
---|
40840 GGV | 660 | 600 | 350 | 710 | 650 | 380 | 139 | 7,6 |
---|
40841 GGV | 690 | 460 | 380 | 740 | 510 | 410 | 121 | 6,9 |
---|
40842 GGV | 690 | 640 | 340 | 740 | 690 | 370 | 150 | 8,0 |
---|
40843 GGV | 690 | 640 | 430 | 740 | 690 | 460 | 190 | 8,6 |
---|
40565 GGV | 750 | 550 | 380 | 800 | 600 | 410 | 157 | 10 |
---|
40566 GGV | 750 | 550 | 580 | 800 | 600 | 610 | 239 | 12 |
---|
40844 GGV | 780 | 480 | 520 | 830 | 530 | 550 | 195 | 11,1 |
---|
40845 GGV | 900 | 480 | 400 | 950 | 530 | 430 | 173 | 11,0 |
---|
40846 GGV | 900 | 640 | 450 | 950 | 690 | 480 | 259 | 13,4 |
---|
40567 GGV | 950 | 450 | 380 | 1000 | 500 | 410 | 162 | 10,9 |
---|
40847 GGV | 1150 | 350 | 150 | 1200 | 400 | 180 | 60 | 7,5 |
---|
40580 GGV | 1150 | 750 | 480 | 1200 | 800 | 510 | 414 | 20,0 |
---|
40848 GGV | 1350 | 400 | 220 | 1400 | 450 | 250 | 119 | 9,5 |
---|
40875 GGV | 1550 | 550 | 465 | 1600 | 600 | 495 | 396 | 25,0 |
---|
40876 GGV | 1650 | 750 | 670 | 1700 | 800 | 700 | 829 | 30,0 |
---|
|  | 特殊型號產品特點 | | |
40677 | 蓋上有一焊接手柄,邊角上玻璃焊接,中聞安裝一插銷。 |
---|
40810 40849 | 前部插銷間有一手柄,無玻璃焊接。 |
---|
40568 | 前部鑲嵌手柄,側璧無焊接。 |
---|
40580 40875 40876 | 蓋部及底部有壓邊鋁質可滑動條,前部安裝三枚插銷,邊緣處有兩個手柄。 |
---|
? |