WRNK 補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶
- 公司名稱 安徽瑾瑋儀表科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) WRNK
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/6/15 14:50:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 258
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
本公司專門從事工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制、智能儀器儀表、電線電纜研制、開發(fā)與生產(chǎn),所產(chǎn)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石化、冶金、機(jī)械、制藥、造紙、釀酒、電力等行業(yè)。緊密跟蹤和掌握國(guó)內(nèi)乃至世界自動(dòng)化信息新技術(shù),致力以快速、經(jīng)濟(jì)的方法來(lái)提高中國(guó)企業(yè)的工業(yè)自動(dòng)化水平,一切以客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)生產(chǎn)制作產(chǎn)品,為用戶提供放心的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)是我們的宗旨。
一、應(yīng)用
補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的0~1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特點(diǎn)
1、熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
2、可彎曲安裝使用;
3、測(cè)量范圍大;
4、機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。
二、補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶產(chǎn)品原理
鎧裝熱電偶的兩根電極由不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電動(dòng)勢(shì),工作儀表便顯示出熱電動(dòng)勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m。即1m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為100MΩ。
三、溫范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允許誤差與偶材等級(jí) | |||
I級(jí) | II級(jí) | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~800 | ±0.004│t│ | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~750 | ±0.004│t│ | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 125~350 | ±0.0075│t│ | 133~350 | ||
WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025│t│ | 600~1600 |
四、見鎧裝熱電偶使用溫度
品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
*使用溫度 | 短期使用溫度 | |||
鎧裝鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 550 | 600 |
3.0,4.0 | 600 | 700 | ||
5.0,6.0 | 700 | 800 | ||
8.0 | 800 | 850 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎧裝鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0 | 800 | 900 | ||
4.0,5.0,6.0 | 900 | 1000 | ||
8.0 | 1000 | 1100 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎧裝鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 350 | 450 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 450 | 550 | ||
鎧裝鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 300 | 400 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 400 | 500 | ||
鎧裝銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 150 | 200 |
3.0,4.0,5.0 | 200 | 250 | ||
6.0,8.0 | 250 | 300 | ||
鎧裝鉑銠10-鉑 | GH3039 | 4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
五、產(chǎn)品型號(hào)選擇