鹽霧試驗機,鹽霧腐蝕試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,高低溫濕熱交變試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,鹽水浸泡試驗箱,跌落試驗機,、無風恒溫自然對流試驗箱、模擬運輸振動臺,跌落試驗機,精密型投影儀,鍍層測厚儀等產品
產地類別 | 國產 | 廠商性質 | 生產商 |
---|---|---|---|
工作尺寸(D×W×H) | 600.450.400mm | 價格區間 | 面議 |
溫度波動度 | ±1.0℃℃ | 溫度均勻度 | ±1.0℃℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h | 應用領域 | 化工,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
科迪儀器按鍵式鹽霧試驗箱
該產品乃針對各種材質之表面經電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。可做的試驗有四種:中性鹽霧試驗(NSS)、銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS)、交變鹽霧試驗(非標)、醋酸鹽霧試驗(ASS試驗)。不同的試驗不光是試驗所需溶液不一樣,就連箱體的設計與結構可能也有所不同,訂購前需說明具體試驗要求。
規格參數表:
型號/規格 | 型號 | ||
KD-60 | KD-90 | KD-120 | |
試驗室尺寸 mm | 600*450*400 | 900*600*500 | 1200*800*600 |
外箱尺寸 mm | 1120*630*1100 | 1460*860*1200 | 2100*1130*1450 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗35℃±1℃/耐腐蝕試驗50℃±1℃ | ||
飽和桶溫度 | 鹽水試驗47℃±1℃/耐腐蝕試驗63℃±1℃ | ||
酸堿值 | 鹽水試驗(6.5~7.2)/耐腐蝕試驗(3.0~3.2) | ||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/h | ||
試驗室相對濕度 | >85% | ||
氯化鈉溶液濃度 | 5% | ||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L |
電源 | AC220V1 ∮10A | AC220V1 ∮15A | AC220V1 ∮20A |
溫馨提示《所發布的各款試驗設備價格僅為象征性的展示,不能作為實際價,實際價格請以本公司業務員根據客戶的要求所做的報價方案為準》
科迪儀器按鍵式鹽霧試驗箱,標準機型都有現貨,歡迎大家來咨詢!!