產地類別 | 進口 | 應用領域 | 地礦,能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,電氣 |
---|
Blue M惰性氣體柜式烘箱以可靠性和性能著稱,是工業烘箱測試和生產應用的理想實驗室烘箱。
一、Blue M 惰性氣體柜式烘箱的優勢
1、標準櫥柜烤箱(DCI型),有多種尺寸可供選擇;
2、高功率的標準選項;
3、大容量水平空氣再循環系統和電加熱系統可實現最大的溫度均勻性;
4、差速氣流開關會在檢測到氣流損失時提醒您,并關閉烘箱的加熱器;
5、出色的可靠性和性能等級;
二、Blue M 惰性氣體柜式烘箱/BlueM烘箱的特性
1、露天鎳鉻絲加熱元件,經久耐用
2、離心式鼓風機葉輪,使空氣有效地流過系統
3、側面安裝的控制箱便于控制訪問(僅限60、75、80和96立方英尺的型號)
4、設計和接線符合國家電氣法規(NEC)的安全操作要求
三、BlueM烘箱參數
1、溫度:室溫+15℃-316℃(600°F)
2、均勻度:設定值的±2%(有關確切要求,請與工廠聯系)
3、分辨率:±0.1°C(0.2°F)
四、具體規格
型號 | 166 | 246 | 326 | |||
內部容積 | 16.0 立方英尺 | 24.0 立方英尺 | 32.0 立方英尺 | |||
內部尺寸寬x深x高(毫米) | 24 x 24 x 48(60.7 x 60.7 x 121.9) | 36 x 24 x 48(91.4 x 60.7 x 121.9) | 48 x 24 x 48(121.9 x 60.7 x 121.9) | |||
外部尺寸寬x深x高(毫米) | 51 x 39 x 85(12.6 x 99.1 x 215.9) | 63 x 39 x 85(160 x 99.1 x 215.9) | 75 x 39 x 85(190.5 x 99.1 x 215.9) | |||
機器占地面積 | 13.8 平方英尺 | 17.1 平方英尺 | 20.3 平方英尺 | |||
吹掃風量 | 600 | 600 | 600 | |||
吹掃時間 | 18 | 24 | 30 | |||
運行速度 | 300 | 300 | 400 | |||
線圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷卻時間(分鐘/650°F至150°F) | 50 | 70 | 85 | |||
電力負載 | 標準 | 高功率 | 標準 | 高功率 | 標準 | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 9 kW | 13.5 kW | 10.5 kW | 16 kW | 13.5 kW | 20 kW |
29 FLA | 44 FLA | 33 FLA | 51 FLA | 42 FLA | 61 FLA | |
240 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 21 kW | 18 kW | 27 kW |
33 FLA | 50 FLA | 38 FLA | 58 FLA | 47 FLA | 70 FLA | |
480 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 21 kW | 18 kW | 27 kW |
17 FLA | 24 FLA | 19 FLA | 28 FLA | 24 FLA | 35 FLA |
型號 | 366 | 606 | 966 | |||
內部容積 | 36.0 立方英尺 | 60.0 立方英尺 | 96.0 立方英尺 | |||
內部尺寸寬x深x高(毫米) | 36 x 36 x 48(91.4 x 91.4 x 121.9) | 36 x 48 x 60(91.4 x 121.9 x 152.4) | 48 x 48 x 72(121.9 x 121.9 x 182.9) | |||
外部尺寸寬x深x高(毫米) | 63 x 51 x 85(160 x 129.5 x 215.9) | 80 x 63 x 93(203.2 x 160 x 236.2) | 92 x 63 x 104(233.9 x 160 x 264.2) | |||
機器占地面積 | 22.3 平方英尺 | 35.0 平方英尺 | 40.2 平方英尺 | |||
吹掃風量 | 600 | 1000 | 1100 | |||
吹掃時間 | 45 | 40 | 60 | |||
運行速度 | 400 | 600 | 800 | |||
線圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷卻時間(分鐘/650°F至150°F) | 50 | 70 | 105 | |||
電力負載 | 標準 | 高功率 | 標準 | 高功率 | 標準 | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 13.5 kW | 20kW | 18 kW | 26 kW | 24 kW | 聯系工廠 |
42 FLA | 61 FLA | 60 FLA | 84 FLA | 76 FLA | ||
240 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW | 27 kW | 24 kW | 34.5 kW | 32 kW | 聯系工廠 |
47 FLA | 70 FLA | 68 FLA | 96 FLA | 87 FLA | ||
480 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW | 27 kW | 24 kW | 36 kW | 32 kW | 48 kW |
24 FLA | 35 FLA | 34 FLA | 48 FLA | 43 FLA | 62 FLA |
*所有規格如有更改,恕不另行通知。