測定范圍 | 0.00~10.00mg/L | 測定準確度 | ±0.5% |
---|---|---|---|
測量參數 | 多參數 | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
產地類別 | 國產 | 分辨率 | 0.01ppm |
價格區間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 重現性 | 0.01mg/L |
最低檢出限 | 0.01mg/L |
G-053-CLS 余氯測量系統
品牌:上海谷雨/G+y
G-053-CLS 余氯測量系統應用領域:
用于飲用水、自來水、泳池、醫療廢水、水處理、工業制程等領域的余氯檢測
產品特點:
◆ 多參數系統集成
◆ 同時測量余氯、PH、溫度
◆ 流量可調,配流速傳感器
◆ 透明專用流通池,便于觀察污染情況
◆ 面板固定,安裝方便
參數說明:
余氯電極 | G-053-CL |
測量原理 | 電流型測量方式 |
適用環境 | 次氯酸鈉(NaOCl)、次氯酸鈣(Ca(OCl)2)、電解產生的氯 |
測量范圍 | 0.00 ~ 10.00 ppm |
工作溫度 | 5 ~ 60℃ |
壓力范圍 | 3 bar, 最大 |
PH補償范圍 | 6.8 ~ 8.2 PH |
流速要求 | 40 L/H |
電極材質 | Acrylic、Pt、Cu |
清潔方式 | 滾珠自動清潔 |
線纜長度 | 標準2米 |
安裝方式 | 流通式 |
PH電極 | G-011-W |
測量參數 | PH、溫度 |
測量范圍 | 0.00 ~ 14.00 PH |
工作溫度 | 0 ~ 80℃ |
壓力范圍 | 0 ~ 6 bar |
電極材質 | 玻璃 |
外觀尺寸 | 120L x 12D mm |
線纜長度 | 2~10米 |
配套的余氯變送器:
型號 | 訂貨號 | 說明 |
CL-530 | 144-100501 | 2路電流輸出,2組高低點繼電器,交流電電源 |
CL-530RS | 144-100502 | 1路電流輸出,2組高低點繼電器, 1組RS485接口,交流電電源 |
CL-530D | 144-100503 | 2路電流輸出,2組高低點繼電器,直流電電源 |
CL-530DRS | 144-100504 | 1路電流輸出,1組高低點繼電器, 1組RS485接口,直流電電源 |