產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
離心等級 | 其他 | 特征參數 | 高速 |
儀器功能 | 普通離心機 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
應用領域 | 綜合 |
BY-G1650型 高速離心機:
1.自吸式門鎖,可輕松打開或關閉上蓋;可設定自動/手動開蓋方式;
2.微機控制,高清液晶顯示、觸摸屏操作,快捷方便、顯示直觀;
3.具有超速、不平衡、開蓋自動停機等多項保護功能;
4.采用大功率交流變頻電機,配有高精度測速系統;
5.可設定啟動計時/到達設定轉速計時模式,具有瞬時離心功能;
6.10檔升速曲線,10種減速曲線選擇,可根據樣本不同進行設置;
7.采用軟啟動控制技術,可保證樣本在升速過程中平穩的運行;
8.采用停機防回蕩技術,減速時分離面平整清晰;無二次懸沉現象;
9.可對運行數據進行查詢,并可外接U盤進行導出保存;
10.99個程序儲存,可自由設定5級梯度離心程序;
11.操作者可設定密碼開蓋,可保護重要樣本的安全;
12.運行中能修改轉速、離心力、時間、溫度等參數,可記憶最后一次的運行程序
13.最高轉速:角度轉子:16500r/min、水平轉子:4000r/min
14.轉速偏差:±10rpm
15.最大相對離心力:角度轉子:25870×g、水平轉子:3500×g
16.定時范圍:1-99h99min59s
17.加速曲線:1-9檔
18.減速曲線:0-9檔
19.整機噪音:≤65dB(A)
20.電源:AC220V 50HZ
21.輸入功率:1.2kw
22.外型尺寸:71×60×42cm
23.凈重:85kg
BY-G1650型 高速離心機配置清單(選配)
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 容 量 |
1 | 主 機 | 1 | 臺 | —— |
2 | 角度轉子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*24支(可適配0.2ml、0.5ml) |
3 | 角度轉子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*30支(可適配0.2ml、0.5ml) |
4 | 角度轉子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*48支(可適配0.2ml、0.5ml) |
5 | 角度轉子 | 1 | 套 | 5ml*12支 |
6 | 角度轉子 | 1 | 套 | 15ml*12支 |
7 | 角度轉子 | 1 | 套 | 10ml*12支 |
8 | 角度轉子 | 1 | 套 | 15ml*8支 |
9 | 角度轉子 | 1 | 套 | 30ml*6支 |
10 | 角度轉子 | 1 | 套 | 50ml*6支-尖底(可適配2ml、5ml、15ml) |
11 | 角度轉子 | 1 | 套 | 50ml*6支-圓底(可適配2ml、5ml、15ml) |
12 | 角度轉子 | 1 | 套 | 50ml*8支(可適配2ml、5ml、15ml) |
13 | 角度轉子 | 1 | 套 | 85ml*6支(可適配2ml、5ml、15ml、50ml) |
14 | 角度轉子 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
15 | 角度轉子 | 1 | 套 | 100ml*6支(可適配2ml、5ml、15ml、50ml) |
16 | 水平轉子-氣密性試管筒*4組 | 1 | 套 | 750ml*4支 |
17 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
18 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*96支 |
19 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*56支 |
20 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
21 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
22 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
23 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
24 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
25 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支-尖底 |
26 | 水平轉子-矩形試管筒*4組 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
27 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
28 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*120支 |
29 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*92支 |
30 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
31 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*16支-尖底 |
32 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
33 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
34 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
35 | 水平轉子-方杯/氣密性方杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
36 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
37 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*80支 |
38 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml*48支 |
39 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*48支 |
40 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
41 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
42 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
43 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
44 | 水平轉子-圓杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
45 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
46 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*76支 |
47 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml*36支 |
48 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
49 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
50 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
51 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
52 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
53 | 酶標板轉子 | 1 | 套 | 96深孔板*4組*4塊 |
(注:以上容量里的配置均為選配,用戶可根據情況進行選擇)