HY-BRS010 超低溫步入式試驗(yàn)箱
參考價(jià) | ¥99999-¥199999/件 |
- 公司名稱 廣東凡正試驗(yàn)裝備有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號(hào)HY-BRS010
- 所在地東莞市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2025/7/29 19:59:38
- 訪問(wèn)次數(shù) 38
聯(lián)系方式:李蘭平13535100199 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
超低溫步入式試驗(yàn)箱是在產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試階段重要的檢測(cè)設(shè)備之一,主要作用用于檢測(cè)產(chǎn)品對(duì)外界環(huán)境的耐受能力和長(zhǎng)期暴露在自然環(huán)境中使用壽命的表現(xiàn),從而對(duì)產(chǎn)品的缺陷進(jìn)行優(yōu)化,以及檢測(cè)出產(chǎn)品的使用環(huán)境、使用壽命,常應(yīng)用于國(guó)防工業(yè)、航天工業(yè)、自動(dòng)化零組件汽車(chē)部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱、耐寒測(cè)試。
超低溫步入式試驗(yàn)箱是在產(chǎn)品研發(fā)、測(cè)試階段重要的檢測(cè)設(shè)備之一,主要作用用于檢測(cè)產(chǎn)品對(duì)外界環(huán)境的耐受能力和長(zhǎng)期暴露在自然環(huán)境中使用壽命的表現(xiàn),從而對(duì)產(chǎn)品的缺陷進(jìn)行優(yōu)化,以及檢測(cè)出產(chǎn)品的使用環(huán)境、使用壽命,常應(yīng)用于國(guó)防工業(yè)、航天工業(yè)、自動(dòng)化零組件汽車(chē)部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱、耐寒測(cè)試。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-150-2P | COK-252-2P | COK-408-2P | |||||||||||
內(nèi)容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸Wx D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | ||||||||||
外箱尺寸W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 升溫+60C- >+180C<25min注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | ||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C | ||||||||||||||||
降溫時(shí)間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | ||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | ||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | <5min | ||||||||||||||||
切換時(shí)間 | <10ses | ||||||||||||||||
噪音時(shí)間 | <65(db) | ||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | |||||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門(mén)用) | ||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||||||
制冷機(jī) | 法國(guó)“泰康”全密閉壓縮機(jī)或德國(guó)“比澤爾”半封密壓縮機(jī) | ||||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)375W*2 (西門(mén)子) | 長(zhǎng)軸電機(jī)*750W*2 (西門(mén)子) | |||||||||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
相關(guān)分類(lèi)
- 高低溫試驗(yàn)箱
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變?cè)囼?yàn)箱
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測(cè)試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變?cè)囼?yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱