Y53系列 離心機
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 捷盛電子技術有限責任公司
- 品牌
- 型號 Y53系列
- 產地 西安
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/7/20 13:38:10
- 訪問次數 1904
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 名稱 | 3*5Kg離心機 | 試品允許高度(mm) | 2 | 電源 | AC 380V 1.5KVA | 重量(Kg) | 1500 |
zui大載荷(kg) | 3 | 試品安裝半徑(mm) | 200 | 外形尺寸(mm) | 924*910*1242 | 控制系統 | 工控機控制 | |
總載荷(Kg) | 15 | 啟動時間(min) | 3 | 接電裝置 | 15對接線柱 | |||
加速度(g) | 30-2000 | 連續工作時間(min) | 30 | 100V 5A | ||||
Y53200/ZF | ||||||||
名稱 | 20000g | 試品試驗方向 | xyz方向分別進行 | 電源及消耗功率 | AC 110V 0.9KVA | |||
zui大載荷(kg) | 0.05 | 試品安裝半徑(mm) | 100 | 外形尺寸(mm) | 800*800*830 | |||
總載荷(Kg) | 0.5 | 啟動時間(min) | 3 | 重量(Kg) | 1000 | |||
加速度(g) | 100-200000 | 連續工作時間(min) | 30 | 控制系統 | 工控機控制 | |||
Y5305/ZF | ||||||||
名稱 | 40000g | 試品試驗方向 | xyz六方向分別進行 | 電源及消耗功率 | AC 380V 6.5KVA | |||
zui大載荷(kg) | 0.04 | 試品安裝半徑(mm) | 80-100 | 外形尺寸(mm) | 800*800*830 | |||
總載荷(Kg) | 0.5 | 啟動時間(min) | 4 | 重量(Kg) | 1500 | |||
加速度(g) | 5000-400000 | 連續工作時間(min) | 5 | 控制系統 | 工控機控制 | |||
Y5340/ZF | ||||||||
名稱 | 80000g | 試品試驗方向 | xyz六方向分別進行 | 電源及消耗功率 | AC 380V 6.5KVA | |||
zui大載荷(kg) | 0.03 | 試品安裝半徑(mm) | 80-100 | 外形尺寸(mm) | 800*800*830 | |||
總載荷(Kg) | 0.3 | 啟動時間(min) | 4 | 重量(Kg) | 1500 | |||
加速度(g) | 5000-800000 | 連續工作時間(min) | 5 | 控制系統 | 工控機控制 | |||
Y5380/ZF | ||||||||
![]() | 名稱 | 20Kg | 試品zui大尺寸 | 300*300*200 | 電源及消耗功率 | AC 380V 5KVA | 地坑直徑(m) | 3 |
zui大載荷(kg) | 20 | 試品安裝半徑(mm) | 750 | 主機尺寸(mm) | 1953*470*993 | 重量(Kg) | 2500 | |
總載荷(Kg) | 40 | 啟動時間(min) | 3 | 控制箱尺寸(mm) | 576*430*835 | 控制系統 | 工控機控制 | |
加速度(g) | 50-1000 | 連續工作時間(min) | 30 | 接電裝置 | 12對 500V 5A | |||
Y53100/ZF | ||||||||
![]() | 名稱 | 100Kg | 試品zui大尺寸 | 500*500*400 | 電源及消耗功率 | AC 380V 40KVA | 地坑直徑(m) | 4.5 |
zui大載荷(kg) | 100 | 試品安裝半徑(mm) | 1500 | 主機尺寸(mm) | Ø4000*1400 | 重量(Kg) | 3000 | |
總載荷(Kg) | 200 | 啟動時間(min) | 3 | 控制箱尺寸(mm) | 630*450*1435 | 控制系統 | 工控機控制 | |
加速度(g) | 20-1000 | 連續工作時間(min) | 60 | 接電裝置 | 60對 220V 5A | |||
Y53100-3/ZF | ||||||||
![]() | 名稱 | 200Kg | 試品zui大尺寸 | 700*700*700 | 電源及消耗功率 | AC 380V 50KVA | 控制系統 | 工控機控制 |
zui大載荷(kg) | 200 | 試品安裝半徑(mm) | 3500 | 接電裝置 | 30對 220V 5A | |||
總載荷(Kg) | 400 | 啟動時間(min) | 5 | 地坑直徑(m) | 6 | |||
加速度(g) | 20-1000 | 連續工作時間(min) | 60 | 重量(Kg) | 6000 | |||
Y53200-3/ZF | ||||||||
![]() | 名稱 | 500Kg | 試品zui大尺寸 | 1000*1000*1000 | 電源及消耗功率 | AC 380V 120KVA | 控制系統 | 工控機控制 |
zui大載荷(kg) | 500 | 試品安裝半徑(mm) | 5000 | 接電裝置 | 30對 220V 5A | |||
總載荷(Kg) | 1000 | 啟動時間(min) | 15 | 地坑直徑(m) | 17 | |||
Y53500-3/ZF | 加速度(g) | 20-500 | 連續工作時間(min) | 30 | 重量(Kg) | 8000 | ||
注:以上產品均滿足標準 GB2423 GJB150 GJB360 MIE-STD-810F MIE-STD-202F IEC68-2-7 MIE-STD-883C |
相關詞:冷凍;大容量;低速
相關產品鏈接:Y53系列