SUNWELL 1700 橡膠墊片
參考價 | ¥ 22 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 寧波圣威密封材料有限公司
- 品牌
- 型號 SUNWELL 1700
- 產地 慈溪宗漢工業園
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2012/6/4 21:14:34
- 訪問次數 106
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
橡膠墊片
SUNWELL 1700
2. 任何尺寸、任何形式均可生產;
3. 任意材質均可加入布、金屬絲網等增強材料;
4. 無論您需要何種材質、何種尺寸、何種數量,我們都在*時間為您提供優質產品。
描述及種類:
型號 | 品名 | 顏色 | 密度g/cm3 | 硬度 sh | 伸長率% | 抗拉強度 | 溫度℃ |
G1700BR | 普通 | 黑 | 1.6 | 70±5 | 250 | 3.0Mpa | -5~+50 |
G1700RC | 夾布 | 黑 | 1.6 | 70±5 | 220 | 4.0Mpa | -5~+50 |
G1700NBR | 丁 | 黑 | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+90 |
G1700SBR | 丁苯 | 黑、紅 | 1.5 | 65±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
G1700CR | 氯丁 | 黑 | 1.5 | 70±5 | 300 | 4.5Mpa | -10~+90 |
G1700EPDM | 三元乙丙 | 黑 | 1.4 | 65±5 | 300 | 8.0Mpa | -20~ +120 |
G1700MUQ | 硅 | 白 | 1.2 | 50±5 | 400 | 8.0Mpa | -30~ +180 |
G1700FPM | 氟 | 黑 | 2.0 | 70±5 | 350 | 8.0Mpa | -50~ +250 |
G1700RO | 耐油 | 黑 | 1.5 | 65±5 | 280 | 5.0Mpa | -10~+60 |
G1700RCH | 耐寒熱 | 黑 | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -20~ +120 |
G1700RAA | 耐酸堿 | 黑 | 1.6 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -10~+80 |
G1700RI | 絕緣 | 黑 | 1.5 | 65±5 | 300 | 5.0Mpa | -10~+80 |
G1700RFI | 阻燃 | 黑 | 1.7 | 65±5 | 280 | 4.5Mpa | -5~+60 |
G1700FR | 食品級 | 紅、白 | 1.6 | 60±5 | 300 | 6.0Mpa | -5~+50 |
更多關于的數據,及選型要求,請與我們取得。