詳細介紹
| 產品介紹:
|
| |
| AC A |
| ±3.0%rdg±8dgt 50/60Hz(0~ |
| ±3.5%rdg±6dgt 50/60Hz(15.0~ | ||
| ±4.0%rdg±6dgt 50/60Hz(300.0~ | ||
| DC A |
| ±3.0%rdg±8dgt(0~ |
| ±3.5%rdg±6dgt(300.0~ | ||
| ±4.0%rdg±6dgt(300.0~ | ||
| AC V | 400V/600V | ±2.0%rdg±5dgt 50/60Hz |
| DC V | 400V/6000V | ±1.5%rdg±5dgt |
| Ω | 400Ω/4000Ω | ±2%rdg±5dgt |
| 蜂鳴 | Buzzer sounds at 50Ω±35Ω | |
| 鉗口尺寸 | Approx.Φ | |
| 耐壓 | 3700V AC for 1 minute | |
| 安全規格 | IEC61010-1CAT. 300V Pollution Degree 2 | |
| 尺寸 | 187(L)×68.5(W)×38.5(D)mm | |
| 重量 | Approx | |
| 電源 | Two R03(DC1.5V)batteries | |
| 附件 | Test Leads | |
化工儀器網

化工儀器網