產品簡介
詳細介紹
MC9000系列控制器
將電導率、pH、ORP按不同的應用進行各種的組合
提供更多的可選標準特性,更多的輸入與輸出控制端口
可實現單行通訊,并進行遠程控制
MC9000系列控制器特性表
型號 | 電導率控制 | pH | 可縮程定時器 | 28日定時器 | 4-20mA輸出 | 水表輸入 |
MC9210 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
MC9220 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
MC9230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
型號 | 電導率 | pH | ORP | 補充水電導率 | 可編程定時器 | 4-20mA輸入/輸出 | 桶槽液位信號輸入 | 水表輸入 |
MC9310 | 1 | 4 | 2/0 | 0 | 2 | |||
MC9320 | 1 | 4 | 2/0 | 0 | 2 | |||
MC9330 | 1 | 1 | 3或4 | 2/0 | 0 | 2 | ||
MC9510 | 1 | 4 | 4/4 | 4 | 2 | |||
MC9520 | 1 | 1 | 4 | 4/4 | 4 | 2 | ||
MC9530 | 1 | 1 | 3或4 | 4/4 | 4 | 2 | ||
MC9540 | 1 | 1 | 1 | 3或4 | 4/4 | 4 | 2 | |
MC9550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2或3 | 4/4 | 4 | 2 |
MC9560 | 2 | 4 | 4/4 | 4 | 2 | |||
MC9570 | 2 | 4 | 4/4 | 4 | 2 |
參數表及安裝圖:請咨詢銷售代表