![]() |
西安東瑞科教實驗儀器有限公司
主營產品: 流量型蠕動泵,智能氫氣發生器,肉類安全檢測儀,肉類食品安全綜合分析儀,雞蛋新鮮度快速檢測盒 |

聯系電話
![]() |
西安東瑞科教實驗儀器有限公司
主營產品: 流量型蠕動泵,智能氫氣發生器,肉類安全檢測儀,肉類食品安全綜合分析儀,雞蛋新鮮度快速檢測盒 |
聯系電話
MVE Stock系列液氮罐主要為液氮里置于筒內的凍存瓶/管的冷凍保存而設計。除了使用中長期耐久的結構以外,樣本檢索的人機控制性也是該類凍存環境至關重要的因素。MVE1370的雙層蓋有助于在維持儲存區域內臨界溫度的情況下移動樣品。1830型的旋轉樣品盤可zui大化利用儲存空間并且更方便樣本的存取。所有MVE Stock系列產品的設計都著重于樣品的安全性以及為您的貴重樣品提供長期安全保存的能力方面。
配件:■ SUC盒
■ 罐及保護裝置
■ 方形架 – 不銹鋼或鋁質
■ 紙板箱(81格)
■ 塑料箱(25格及100格)
■ 抗低溫手套
技術規格:
型號 | MVE 140 | MVE 810 | MVE 1370 | MVE 1830 | MVE 18302T |
zui大儲存容量 | |||||
置于架里的1.2&2.0ml凍存管數 | - | 11,700 | 20,800 | - | - |
架子數量(100個凍存管) | - | 12 (9/2架) | 24(8/2架) | - | - |
架子數量(25個凍存管) | - | 4(9/2架) | 8(8/2架) | - | - |
架子總數 | - | 16 | 32 | - | - |
儲存血袋數量(Fenwal 4R-5461) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SUC-1筒的數量(2.5”x 2.5”x11”) | 22 | 61 | 129 | 300 | 561 |
筒中1.2 & 2.0 ml凍存管數量 | 3696 | 11,346 | 23,994 | 55,800 | 104,346 |
1/2 cc冷凍管的數量(10/筒) | 6820 | 18,910 | 39,990 | 93,000 | 173,910 |
性能 | |||||
液氮容量(升) | 39 | 230 | 482 | 860 | 1400 |
電源 | - | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
單位尺寸規格 | |||||
罐頸開口尺寸 (英寸/毫米) | 16.0 / 406 | 25 / 635 | 35.5 / 902 | 25 / 635 | 25 / 635 |
可用高度(英寸/毫米) | 12.0 / 305 | 21.4 / 544 | 19.4 / 492 | 13 / 330 | 2x13 / 2x330 |
總高度(英寸/毫米) | 16.3 / 414 | 41.5 / 1054 | 44 / 1118 | 40.9 / 1039 | 53.9 / 1368 |
外徑(英寸/毫米) | 18.0 / 457 | 31 / 787 | 42 / 1067 | 60 / 1524 | 60 / 1528 |
內徑(英寸/毫米) | 16.0 / 406 | 28.2 / 716 | 39.5 / 1003 | 56 / 1422 | 56 / 1422 |
空罐重量(磅/千克) | 48 / 22 | 250 / 114 | 410 / 186 | 984 / 447 | 1184 / 538 |
滿罐重量(磅/千克)
| 117 / 53 | 660 / 300 | 1269 / 577 | 2517 / 1144 | 3700 / 1682
|