當前位置:> 供求商機> DC系列低溫恒溫槽
產品名稱:DC系列低溫恒溫槽
特點簡介:
自整定PID調節,進口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度小;采用優質意大利技術的壓縮機,制冷效率高、噪聲低。儀器用二級制冷技術,工作穩定可靠,操作方便安全。廣泛適用于生物工程,醫藥,食品,化工,冶金,石油等領域。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫控方式 | 顯示分辨率(℃) | 內膽容積(L) | 開口尺寸*深度(mm) | 泵循環方式 | 泵流量(L/min) | 制冷方式 | 外形尺寸(mm) |
DC-0506 | -5~95 | ±0.05 | 微機溫控PID調節 | 0.1 | 6 | 150*145*150 | 內,外循環 | 8 | 壓縮機制冷 | 340*405*670 |
DC-1006 | -10~95 | |||||||||
DC-2006 | -20~95 | |||||||||
DC-3006 | -30~95 | |||||||||
DC-4006 | -40~95 | 375*455*740 | ||||||||
DC-0520 | -5~95 | ±0.05 | 微機溫控PID調節 | 0.1 | 20 | 半圓R140*300 | 內,外循環 | 10 | 壓縮機制冷 | 510*510*1100 |
DC-1020 | -10~95 | |||||||||
DC-2020 | -20~95 | |||||||||
DC-0515 | -5~95 | ±0.05 | 微機溫控PID調節 | 0.1 | 15 | 215*170*200 | 內,外循環 | 10 | 壓縮機制冷 | 375*455*740 |
DC-1015 | -10~95 | |||||||||
DC-2015 | -20~95 | |||||||||
DC-3015 | -30~95 | |||||||||
DC-0530 | -5~95 | ±0.05 | 微機溫控PID調節 | 0.1 | 30 | 270*220*270 | 內,外循環 | 10 | 壓縮機制冷 | 440*600*1050 |
DC-1030 | -10~95 | |||||||||
DC-2030 | -20~95 | |||||||||
DC-3030 | -30~95 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。