當前位置:> 供求商機> AT-4050A-中國臺灣西瑞氣動工具-氣動螺絲起子AT-4050A
![]() | 直形氣動起子 |
![]() | 3mm |
![]() | 1500rpm |
![]() | 0.35kgf-m |
![]() | 236mm |
![]() | 直形氣動起子 |
![]() | 3mm |
![]() | 1500rpm |
![]() | 0.35kgf-m |
![]() | 236mm |
![]() | 直形氣動起子 |
![]() | 3mm |
![]() | 1500rpm |
![]() | 0.35kgf-m |
![]() | 236mm |
![]() | 直形氣動起子 |
![]() | 3mm |
![]() | 1500rpm |
![]() | 0.35kgf-m |
![]() | 236mm |
螺絲起子頭規格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長度 | 210mm | |
進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長度 | 210mm | |
進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長度 | 210mm | |
進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規格 | 1/4" | |
螺栓直徑 | 3.5mm | |
轉速/分鐘 | 1500 | |
zui大扭力 | ft-lb | 30 |
kgf-m | 35 | |
工具長度 | 210mm | |
進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | |
氣管內徑 | 9.5mm | |
平均空氣消耗量 | cfm | 6 |
l/min | 170 | |
凈重 | 0.6kg | |
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | |
包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft |
螺絲起子頭規格 | 1/4" | ||
螺栓直徑 | 3.5mm | ||
轉速/分鐘 | 1500 | ||
zui大扭力 | ft-lb | 30 | |
kgf-m | 35 | ||
工具長度 | 210mm | ||
進氣口尺寸 | 1/4"(pt) | ||
氣管內徑 | 9.5mm | ||
平均空氣消耗量 | cfm | 6 | |
l/min | 170 | ||
凈重 | 0.6kg | ||
使用壓力 | 6.3kg/cm2 | ||
包裝明細pcs/ctn/G.W/cuft | 20/ctn/14kg/ |
中國臺灣西瑞工業級氣動工具AT-4050A
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。