13656676023
當前位置:> 供求商機> IC 柱-碳水化合物 IC 柱
色譜柱 | 建議用途 | 目標應用 |
---|---|---|
Dionex™ CarboPac™ PA210-4µm 色譜柱 | 對食品和飲料樣品中的單糖、雙糖、三糖、四糖和五糖進行高效、高分辨率的可預測分離,無需衍生化 | 將 IC 與脈沖安培檢測 (PAD) 結合使用,直接定量未衍生化的糖類,包括葡萄糖、半乳糖、果糖、蔗糖、鼠李糖、水蘇糖、棉子糖和毛蕊花糖 |
Dionex™ CarboPac™ PA200 IC 柱 | 對帶電荷和中性寡糖進行快速、高分辨率、耐PH 值穩定的映射和分析,無需衍生化;根據大小、電荷和支化度以及鍵合異構進行分離 | 分析糖蛋白釋放出的碳水化合物,包括單糖、雙糖、低聚糖、小分子多糖、糖酸(例如唾液酸)、糖醇、糖磷酸鹽和糖核苷酸(例如來自治療用糖蛋白的 N-連接寡糖) |
Dionex™ CarboPac™ PA20 IC 柱 | 以高分辨率分離單糖和雙糖,無需衍生化,包括已優化的氨基葡萄糖/半乳糖和葡萄糖/甘露糖峰對的分辨率 | 分析 食品、飲料、治療用糖蛋白和哺乳動物糖蛋白中的單糖和多糖 |
Dionex™ CarboPac™ PA20 Fast 唾液酸 IC 柱 | 快速分析糖蛋白酸水解產物中的唾液酸(例如 N-乙酰神經氨酸和 N-羥乙酰神經氨酸), 無需衍生化 | 分析糖蛋白中的單糖和 唾液酸 ,評估*樣品中的蛋白質糖基化 |
Dionex™ CarboPac™ MA1 IC 柱 | 分析還原糖(糖醇),無需衍生化 | 分離食品(例如商用甜味劑)、糖蛋白和生理樣品中常見的還原單糖和雙糖 |
Dionex™ CarboPac™ SA10 IC 柱 | 高容量、高分辨率快速分離單糖和雙糖,同時不影響分辨率 | 分析生物燃料、食品和飲料中的單糖和雙糖 |
Dionex™ CarboPac™ SA10-4µm IC 柱 | 以高容量、高分辨率快速分離 單糖和雙糖 ,并具有更高的分辨率、更易于峰識別和積分 | 分析生物燃料、食品和飲料中的單糖和雙糖 |
Dionex™ CarboPac™ SA10-Fast-4µm IC 柱 | 快速分離并準確定量單糖和雙糖,且具有更高分辨率、更易于峰識別和積分 | 分離食品和生物燃料樣品中的單糖 |
Dionex™ CarboPac™ PA100 IC 柱 | 無需樣品衍生化,分析低至皮摩爾級樣品;在同次運行中分離帶電荷的中性寡糖 | 分析結構極為相近的同分異構寡糖,分離 大小、電荷、分支和鍵合不同的治療用糖蛋白釋放的寡糖 |
Dionex™ CarboPac™ PA10 IC 柱 | 等度分離單糖、雙糖,還可以定量酸性、中性和氨基單糖,無需衍生化 | 分離食物、藥物、植物和哺乳動物糖蛋白中的單糖和雙糖;將醋酸鈉加入淋洗液后,分離出唾液酸。 |
Dionex™ CarboPac™ PA1 IC 柱 | 使用等度淋洗液分離單糖、雙糖和特定寡糖,無需衍生化;分析唾液酸 | 使用各種方法,針對營養標簽分析食物中的單糖、雙糖、低聚糖、線性多糖和氨基糖甙類;分離中性和酸性單糖和雙糖 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。