聯系電話
當前位置:> 供求商機> 蛋白質組學產品報價表 十一
掃一掃訪問手機商鋪
蛋白質組學,蛋白質組學產品,蛋白質組學報價,Proteomics,Proteomics代理,Proteomics產品代理
蛋白質組學(Proteomics)將成為尋找疾病分子標記和藥物靶標zui有效的方法之一。在對癌癥、早老性癡呆等人類重大疾病的臨床診斷和治療方面蛋白質組技術也有十分誘人的前景,目前上許多大型藥物公司正投入大量的人力和物力進行蛋白質組學方面的應用性研究。
蛋白質組(Proteome)的概念zui先由Marc Wilkins提出,指由一個基因組(genOME),或一個細胞、組織表達的所有蛋白質(PROTein). 蛋白質組的概念與基因組的概念有許多差別,它隨著組織、甚至環境狀態的不同而改變. 在轉錄時,一個基因可以多種mRNA形式剪接,并且,同一蛋白可能以許多形式蛋白質組學進行翻譯后的修飾. 故一個蛋白質組不是一個基因組的直接產物,蛋白質組中蛋白質的數目有時可以超過基因組的數目.
上海起福生物專業代理,:4006551678
46637 | DyLight 655-B3 NHS Ester, 1 mg | 1 MG | 2027 |
46638 | DyLight 655-B4 NHS Ester, 1 mg | 1 MG | 2027 |
46640 | SuperSignal(R) Western Blot Enhancer | KIT | 1952 |
46641 | SuperSignal(R) Western Blot Enhancer | KIT | 393 |
46644 | Pierce(R) Immunostain Enhancer, 20 mL. | 1 EA = 20 ML | 3100 |
46645 | Pierce(R) Immunostain Enhancer, 2 mL. | 1 EA = 2 ML | 416 |
46646 | DyLight 675-B1 NHS Ester, 1 mg | 1 MG | 2027 |
46647 | DyLight 675-B2 NHS Ester, 1 mg | 1 MG | 2027 |
46648 | DyLight 675-B3 NHS Ester, 1 mg | 1 MG | 2027 |
46649 | DyLight 675-B4 NHS Ester, 1 mg | 0 | 2027 |
48891 | P-BROMOPHENACYL-8 P-BROMOPHENACYL BROMIDE/CROWN ETHER IN | 10 ML | 897 |
48895 | MARFEY'S REAGENT FDAA (1-FLUO-RO-2,4-DINITROPHENYL-5-L-ALANI | 50 MG | 882 |
51101 | Pierce Acetonitrile, LC-MS Grade, 1 Liter | LITER | 1255 |
51140 | Water, LCMS Grade, 1 L | 1 LITER | 527 |
53003 | DyLight 679-C5 NHS Ester, 1 mg | 1 MG | 2027 |
53020 | DyLight(tm) 405 Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53021 | DyLight(tm) 405 Microscale Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53022 | DyLight 690-B1 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53023 | DyLight 690-B1 Free Acid, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53024 | DyLight (tm) 488 Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53025 | DyLight(tm) Microscale Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53026 | DyLight 690-B2 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53027 | FITC Antibody Labeling Kit | KIT | 3554 |
53028 | DyLight 700-B1 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53029 | Fluorescein Antibody Labeling Kit | KIT | 3422 |
53030 | DyLight 700-B2 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53031 | Rhodamine Antibody Labeling Kit | KIT | 3422 |
53032 | DyLight 730-B1 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53033 | DyLight 730-B2 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53036 | DyLight 730-B3 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53037 | DyLight 730-B4 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53040 | DyLight 747-B2 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53041 | DyLight 747-B3 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53042 | DyLight 747-B4 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53044 | DyLight(tm) 594 Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53045 | DyLight(tm) 594 Microscale Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53046 | DyLight(tm) 633 Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53047 | DyLight(tm) 633 Microscale Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53054 | DyLight 775-B2 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53055 | DyLight 775-B3 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53056 | DyLight(tm) 680 Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53057 | DyLight(tm) 680 Microscale Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53062 | DyLight(tm) 800 Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53063 | DyLight(tm) 800 Microscale Antibody Labeling Kit | KIT | 4088 |
53064 | DyLight 780-B1 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53065 | DyLight 780-B2 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53066 | DyLight 780-B3 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53067 | DyLight 830-B2 NHS Ester, 1 mg. | 1 MG | 2027 |
53070 | Krypton Infrared Protein Stain, 20 mL. | 20 ML (10X) | 544 |
53071 | Krypton Infrared Protein Stain, 100 mL. | 100 ML (10X) | 1580 |
53072 | Krypton Infrared Protein Stain, 500 mL. | 500 ML | 5709 |
53074 | Krypton(tm) Glycoprotein Staining Kit | KIT | 2899 |
53101 | IONATE (tm) TRIETHYLAMINE, HPLC GRADE | 25 GM | 538 |
53104 | Heptafluorobutyric Acid, HPLC Grade, 10 x 1 mL. | 10 X 1 ML | 960 |
53110 | UltraLink (R) Biosupport, 1.25 g (8-10 mL) | 1.25 GM | 2078 |
53111 | UltraLink (R) Biosupport, 6.25 g (50 mL) | 6.25 GM | 7219 |
53113 | Pierce(R) Streptavidin UltraLink(R) Resin | 2 ML | 2772 |
53114 | Pierce(R) Streptavidin UltraLink Resin | 5 ML | 4919 |
53116 | Pierce(R) Streptavidin Plus UltraLink Resin, 2 mL. | 2 ML | 3810 |
53117 | Pierce(R) Streptavidin Plus UltraLink Resin, 5 mL. | 5 ML | 5542 |
53125 | Protein G UltraLink(R) Resin | 2 ML | 3575 |
53126 | Protein G UltraLink(R) Resin | 10 ML | 12153 |
53127 | Protein G UltraLink(R) Columns, 2 x 2 mL. | 2 X 2 ML | 6932 |
53128 | Protein G Plus UltraLink(R) Resin | 2 ML | 4642 |
53132 | Protein A/G UltraLink(R) Resin | 2 ML | 3705 |
53133 | Protein A/G UltraLink(R) Resin | 10 ML | 12124 |
53135 | Protein A/G Plus UltraLink(R) Resin | 2 ML | 4989 |
53139 | Protein A UltraLink(R) Resin | 5 ML | 4503 |
53142 | Protein A Plus UltraLink(R) Resin | 5 ML | 5293 |
53146 | Pierce(R) Monomeric Avidin UltraLink Resin, 5 mL. | 5 ML | 5418 |
53149 | UltraLink Hydrazide Resin, 10 mL. | 10 ML | 2494 |
53150 | NeutrAvidin (R) UltraLink(R) Resin, 5 ml. | 5 ML | 3464 |
53151 | NeutrAvidin(R) Plus UltraLink(R) Resin, 5 mL. | 5 ML | 4656 |
53154 | CarboxyLink(tm) Immobilization Kit with UltraLink(R) Support | KIT | 5793 |
53155 | UltraLink Iodoacetyl | 10 ML | 2521 |
54200 | Protein A/G IgG Binding Buffer, 240 mL. | 240 ML | 499 |
62200 | In-Cell ELISA Colorimetric Detection Kit | KIT | 3312 |
62201 | In-Cell ELISA Near-Infrared Fluorescence Detection Kit | KIT | 3312 |
62202 | Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), 20% Solution (w/v), 100 ml | 100 ML | 512 |
62203 | Janus Green Whole-Cell Stain, 50 ml. | 50 ML | 401 |
62205 | Pierce(R) EGFR Colorimetric In-Cell ELISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62206 | Pierce(R) ERK1/2 Colorimetric In-Cell ELISA Kit | 1 EA= KIT | 4698 |
62207 | Pierce(R) S6 Colorimetric In-Cell ELISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62208 | Pierce(R) STAT6 Colorimetric In-Cell Elisa Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62209 | Pierce(R) STAT3 Colorimetric In-Cell ELISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62210 | Pierce(R) EGFR Near Infrared In-Cell ELISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62211 | Pierce(R) ERK1/2 Near Infrared In-Cell ELISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62212 | Pierce(R) S6 Near Infrared In-Cell ELISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62213 | Pierce(R) STAT6 Near Infrared In-Cell ElISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62214 | Pierce(R) STAT3 Near Infrared In-Cell ELISA Kit | 1 EA = KIT | 4698 |
62215 | Pierce(R) AKT Colorimetric In-Cell ELISA Kit | KIT | 4698 |
62216 | Pierce(R) p53 Colorimetric In-Cell ELISA Kit | KIT | 4698 |
62217 | Pierce(R) GSK3 alpha beta Colorimetric In-Cell ELISA Kit | KIT | 3314 |
62218 | Pierce(R) Cleaved Caspase 3 Colorimetric In-Cell ELISA Kit | KIT | 4698 |
62219 | Pierce(R) Cleaved PARP Colorimetric In-Cell ELISA Kit | KIT | 4698 |
62220 | Pierce(R) AKT Near Infrared In-Cell ELISA Kit | KIT | 4698 |
62221 | Pierce(R) p53 Near Infrared In-Cell ELISA Kit | KIT | 4698 |
62222 | Pierce(R) GSK3 alpha beta Near Infrared In-Cell ELISA | KIT | 4698 |
62223 | Pierce(R) Cleaved Caspase 3 Near Infrared In-Cell ELISA | KIT | 3314 |
62224 | Pierce(R) Cleaved PARP Near Infrared In-Cell ELISA Kit | KIT | 4698 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.mcstair.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼