聯系電話
當前位置:> 供求商機> 蛋白質組學產品報價表 二十一
掃一掃訪問手機商鋪
蛋白質組學,蛋白質組學產品,蛋白質組學報價,Proteomics,Proteomics代理,Proteomics產品代理
蛋白質組學(Proteomics)將成為尋找疾病分子標記和藥物靶標zui有效的方法之一。在對癌癥、早老性癡呆等人類重大疾病的臨床診斷和治療方面蛋白質組技術也有十分誘人的前景,目前上許多大型藥物公司正投入大量的人力和物力進行蛋白質組學方面的應用性研究。
蛋白質組(Proteome)的概念zui先由Marc Wilkins提出,指由一個基因組(genOME),或一個細胞、組織表達的所有蛋白質(PROTein). 蛋白質組的概念與基因組的概念有許多差別,它隨著組織、甚至環境狀態的不同而改變. 在轉錄時,一個基因可以多種mRNA形式剪接,并且,同一蛋白可能以許多形式蛋白質組學進行翻譯后的修飾. 故一個蛋白質組不是一個基因組的直接產物,蛋白質組中蛋白質的數目有時可以超過基因組的數目.
上海起福生物專業代理,:4006551678
25229 | HisPur Cobalt Superflow Agarose | 50mL | 3648 |
25230 | HisPur Cobalt Superflow Agarose | 250mL | 15831 |
25231 | HisPur Cobalt Superflow Agarose | 1L | 48327 |
25236 | Glutathione Superflow Agarose | 10mL | 1805 |
25237 | Glutathione Superflow Agarose | 50mL | 5786 |
25238 | Glutathione Superflow Agarose | 250mL | 19442 |
25239 | Glutathione Superflow Agarose | 1L | 58325 |
20164 | Magnetic RNA-Protein Pull-Down Kit | 20-rxn kit | 5323 |
20163 | RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit | 20-rxn kit | 3935 |
85111 | Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution | 50mL | 787 |
85112 | Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution | 250mL | 3703 |
85113 | Tween 20 Surfact-Amps Detergent Solution | 50mL | 926 |
85114 | Tween 20 Surfact-Amps Detergent Solution | 250mL | 4398 |
85115 | Tween 20 Surfact-Amps Detergent Solution | 500mL | 7869 |
28329 | Tween 80 Surfact-Amps Detergent Solution | 50mL | 926 |
28230 | Tween 80 Surfact-Amps Detergent Solution | 500mL | 7869 |
85117 | Brij-35 Surfact-Amps Detergent Solution | 50mL | 1018 |
85118 | Brij-35 Surfact-Amps Detergent Solution | 500mL | 6944 |
85124 | NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution | 50mL | 1018 |
85125 | NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution | 500mL | 6944 |
88265 | Protease Inhibitor Tablets | 20 tablets | 2222 |
88266 | Protease Inhibitor Tablets, EDTA-free | 20 tablets | 2222 |
88665 | Protease Inhibitor Mini Tablets | 30 tablets | 1065 |
88666 | Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-free | 30 tablets | 1065 |
88667 | Phosphatase Inhibitor Mini Tablets, EDTA-free | 20 tablets | 1389 |
88668 | Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets | 20 tablets | 1852 |
88669 | Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets, EDTA-free | 20 tablets | 1852 |
87760 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 2K MWCO, 250mL | 4 flasks | 2407 |
87761 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 3.5K MWCO, 230mL | 4 flasks | 2407 |
87762 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 10K MWCO, 250mL | 4 flasks | 2407 |
87763 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks, 20K MWCO, 250mL | 4 flasks | 2407 |
87759 | Slide-A-Lyzer Dialysis Flotation Disks | 6 disks | 185 |
89842 | Mem-PER Plus Membrane Protein Extraction Kit | 330mL kit | 2685 |
90104 | TMT Elution Buffer | 20mL | 555 |
90105 | S-Nitrosylation Western Blot Kit | 40-rxn kit | 2777 |
90106 | HENS Buffer | 100mL | 694 |
90057 | Trypsin Protease, MS Grade | 5 x 20µg | 509 |
90058 | Trypsin Protease, MS Grade | 5 x 100µg | 2222 |
90059 | Trypsin Protease, MS Grade | 1mg | 4259 |
88326 | Reserpine Standard for LC-MS | 5 x 1mL | 880 |
84840 | Mass Spec Sample Prep Kit for Cultured Cells | 20-rxn kit | 3657 |
84841 | Digestion Indicator for Mass Spectrometry | 10µg | 1389 |
84850 | C18 Spin Tips | 96 tips | 1805 |
85160 | Albumin Depletion Kit | 24-rxn kit | 2083 |
85161 | Top 2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 6 columns | 1389 |
85162 | Top 2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 24 columns | 3935 |
85164 | *2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 6 columns | 1805 |
85165 | *2 Abundant Protein Depletion Spin Columns | 24 columns | 5509 |
85170 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 1L | 537 |
85174 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 1L | 1204 |
85172 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 1L | 537 |
85176 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 1L | 1204 |
85178 | Formic Acid, LC-MS Grade | 50mL | 1065 |
85183 | Trifluoroacetic Acid (TFA), LC-MS Grade | 50mL | 1065 |
85190 | DMSO, LC-MS Grade | 50mL | 370 |
88953 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | 200-rxn kit | 1154 |
88954 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | 1000-rxn kit | 3156 |
90100 | iodoTMTzero Label Reagent, 5 x 0.2mg | 5-rxn set | 1632 |
90101 | iodoTMTsixplex Label Reagent Set, 1 x 0.2mg | 6-rxn set | 5430 |
90102 | iodoTMTsixplex Label Reagent Set, 5 x 0.2mg | 30-rxn set | 19588 |
90103 | iodoTMTsixplex Isobaric Mass Tag Labeling Kit | 30-rxn kit | 21764 |
85171 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 4 x 1L | 2176 |
85175 | 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 4 x 1L | 5060 |
85173 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade | 4 x 1L | 2176 |
85177 | 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade | 4 x 1L | 5060 |
85188 | Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade | 4 x 1L | 3537 |
85189 | Water, LC-MS Grade | 4 x 1L | 2013 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.mcstair.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼