聯系電話
當前位置:> 供求商機> Active Motif產品報價表 二
掃一掃訪問手機商鋪
Active Motif , Active Motif 代理, Active Motif上海代理, Active Motif 北京代理, Active Motif國內代理, Active Motif 報價
Active Motif 公司是一家致力于細胞生物學和分子生物學研究用試劑的開發和生產的專業公司,是世界上zui大的轉錄因子試劑生產商。其細胞生物學產品涉及:蛋白質轉染試劑、氧化一氮定量試劑盒、轉錄因子ELISA試劑盒、細胞核提取試劑盒、染色試劑、細胞提取物及抗體等;分子生物學產品涉及:mRNA和總RNA 的提取、Competent E.coli (感受態細胞)、E.coli 表達系統、蛋白純化系統、基因快速富集系統、DNA分離純化系統、cDNA合成、RT-PCR試劑盒以及其他輔助試劑。
上海起福生物專業代理,:4006551678
貨號 | 品名 | 規格 | 目錄價(¥) |
11096 | RapidTrans™ TAM1 Competent E. coli | 1 x 96 rxns | 5950 |
11596 | RapidTrans™ TAM1 Competent E. coli | 5 x 96 rxns | 23100 |
13001 | MODified™ Histone Peptide Array | 1 array | 4130 |
13005 | MODified™ Histone Peptide Array | 5 arrays | 16100 |
13006 | MODified™ Array Labeling Kit | 5 rxns | 1470 |
15001 | ProStain™ Protein Quantification Kit | 1000 rxns | 3500 |
15002 | Albumin Blue Fluorescent Assay Kit | 1 kit | 3150 |
15003 | EuTc | 1000 rxns | 2380 |
15004 | LavaCell™ | 200 µg | 3570 |
15005 | Chromeo™ Live Cell Mitochondrial Staining Kit | 1 kit | 2310 |
15006 | Chromeo™ Red Fluorescent Fixed Cell Staining Kit | 1 kit | 3080 |
15007 | Chromeo™ LT Live Cell Membrane Staining Kit | 1 kit | 3500 |
15014 | HRP Goat anti-Mouse IgG | 400 µg | 2030 |
15015 | HRP Goat anti-Rabbit IgG | 400 µg | 2030 |
15030 | Chromeo™ 505 Goat anti-Mouse IgG | 1 mg | 2030 |
15031 | Chromeo™ 488 Goat anti-Mouse IgG | 1 mg | 2030 |
15032 | Chromeo™ 494 Goat anti-Mouse IgG | 1 mg | 2030 |
15033 | Chromeo™ 546 Goat anti-Mouse IgG | 1 mg | 2030 |
15034 | Chromeo™ 642 Goat anti-Mouse IgG | 1 mg | 2030 |
15037 | ATTO 594 Goat anti-Mouse IgG | 250 µl | 2030 |
15038 | ATTO 647N (STED/GSD) Goat anti-Mouse IgG | 250 µl | 3850 |
15039 | ATTO 655 (STED) Goat anti-Mouse IgG | 250 µl | 3850 |
15040 | Chromeo™ 505 Goat anti-Rabbit IgG | 1 mg | 2030 |
15041 | Chromeo™ 488 Goat anti-Rabbit IgG | 1 mg | 2030 |
15042 | Chromeo™ 494 Goat anti-Rabbit IgG | 1 mg | 2030 |
15043 | Chromeo™ 546 Goat anti-Rabbit IgG | 1 mg | 2030 |
15044 | Chromeo™ 642 Goat anti-Rabbit IgG | 1 mg | 2030 |
15047 | ATTO 594 Goat anti-Rabbit IgG | 250 µl | 2030 |
15048 | ATTO 647N (STED/GSD) Goat anti-Rabbit IgG | 250 µl | 3850 |
15049 | ATTO 655 (STED) Goat anti-Rabbit IgG | 250 µl | 3850 |
15050 | Chromeo™ 505 Goat anti-Mouse IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15051 | Chromeo™ 488 Goat anti-Mouse IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15052 | Chromeo™ 494 Goat anti-Mouse IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15053 | Chromeo™ 546 Goat anti-Mouse IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15054 | Chromeo™ 642 Goat anti-Mouse IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15057 | ATTO 594 Goat anti-Mouse IgG, sample | 35 µl | 1050 |
15058 | ATTO 647N (STED/GSD) Goat anti-Mouse IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15059 | ATTO 655 (STED) Goat anti-Mouse IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15060 | Chromeo™ 505 Goat anti-Rabbit IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15061 | Chromeo™ 488 Goat anti-Rabbit IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15062 | Chromeo™ 494 Goat anti-Rabbit IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15063 | Chromeo™ 546 Goat anti-Rabbit IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15064 | Chromeo™ 642 Goat anti-Rabbit IgG, sample | 100 µg | 1050 |
15067 | ATTO 594 Goat anti-Rabbit IgG, sample | 35 µl | 1050 |
15068 | ATTO 647N (STED/GSD) Goat anti-Rabbit IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15069 | ATTO 655 (STED) Goat anti-Rabbit IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15070 | ATTO 532 (GSD) Goat anti-Mouse IgG | 250 µl | 3850 |
15071 | ATTO 532 (GSD) Goat anti-Mouse IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15072 | ATTO 532 (GSD) Goat anti-Rabbit IgG | 250 µl | 3850 |
15073 | ATTO 532 (GSD) Goat anti-Rabbit IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15074 | Rhodamine 6G (GSD) Goat anti-Mouse IgG | 250 µl | 3850 |
15075 | Rhodamine 6G (GSD) Goat anti-Mouse IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15076 | Rhodamine 6G (GSD) Goat anti-Rabbit IgG | 250 µl | 3850 |
15077 | Rhodamine 6G (GSD) Goat anti-Rabbit IgG, sample | 35 µl | 1540 |
15090 | Chromeo™ 488 Antibody Labeling Kit | 1 kit | 4620 |
15091 | Chromeo™ 494 Antibody Labeling Kit | 1 kit | 4620 |
15092 | Chromeo™ 546 Antibody Labeling Kit | 1 kit | 4620 |
15093 | Chromeo™ 642 Antibody Labeling Kit | 1 kit | 4620 |
15101 | CE Dye 503 | 1 kit | 3430 |
15102 | CE Dye 540 | 1 kit | 3430 |
15105 | Chromeo™ P465 | 1 mg | 3150 |
15106 | Chromeo™ P503 | 1 mg | 3150 |
15107 | Chromeo™ P540 | 1 mg | 3150 |
15108 | Chromeo™ P429 | 1 mg | 3150 |
15109 | Chromeo™ P543 | 1 mg | 3150 |
15110 | Chromeo™ 494 Carboxylic Acid | 1 mg | 1400 |
15111 | Chromeo™ 494 NHS-Ester | 1 mg | 2940 |
15112 | Chromeo™ 494 Biotin | 1 mg | 2450 |
15113 | Chromeo™ 494 Streptavidin | 1 mg | 2730 |
15210 | Chromeo™ 546 Carboxylic Acid | 1 mg | 1400 |
15211 | Chromeo™ 546 NHS-Ester | 1 mg | 2940 |
15212 | Chromeo™ 546 Biotin | 1 mg | 2450 |
15213 | Chromeo™ 546 Streptavidin | 1 mg | 2730 |
15251 | MAXpack™ Immunostaining Media Kit | 1 kit | 4410 |
15252 | MAXblock™ Blocking Medium | 150 ml | 1540 |
15253 | MAXbind™ Staining Medium | 250 ml | 2100 |
15254 | MAXwash™ Washing Medium | 1000 ml | 1260 |
15260 | Chromeo™ STED Immunofluorescence System | 1 kit | 3290 |
15280 | Chromeo™ 488 Azide | 1 mg | 3080 |
15281 | Chromeo™ 488 Azide | 5 mg | 12320 |
15282 | Chromeo™ 494 Azide | 1 mg | 3080 |
15283 | Chromeo™ 494 Azide | 5 mg | 12320 |
15284 | Chromeo™ 546 Azide | 1 mg | 3080 |
15285 | Chromeo™ 546 Azide | 5 mg | 12320 |
15288 | Chromeo™ 642 Azide | 1 mg | 3080 |
15289 | Chromeo™ 642 Azide | 5 mg | 12320 |
15290 | Chromeo™ 488 Alkyne | 1 mg | 3080 |
15291 | Chromeo™ 488 Alkyne | 5 mg | 12320 |
15292 | Chromeo™ 494 Alkyne | 1 mg | 3080 |
15293 | Chromeo™ 494 Alkyne | 5 mg | 12320 |
15294 | Chromeo™ 546 Alkyne | 1 mg | 3080 |
15295 | Chromeo™ 546 Alkyne | 5 mg | 12320 |
15296 | Chromeo™ 642 Alkyne | 1 mg | 3080 |
15297 | Chromeo™ 642 Alkyne | 5 mg | 12320 |
15310 | Chromeo™ 642 Carboxylic Acid | 1 mg | 1400 |
15311 | Chromeo™ 642 NHS-Ester | 1 mg | 2940 |
15312 | Chromeo™ 642 Biotin | 1 mg | 2450 |
15313 | Chromeo™ 642 Streptavidin | 1 mg | 2730 |
15510 | Chromeo™ 488 Carboxylic Acid | 1 mg | 1400 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://www.mcstair.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼