產品搜索
請輸入產品關鍵字:
{zt_Keyword}
聯系方式
郵編:100087
聯系人:古龍
電話:86-010-82556022
傳真:010-57230709
手機:13601091939
售后電話:010-82556022
留言:發送留言
個性化:www.57230709.com
網址: www.jzmyq.com
商鋪: http://www.mcstair.com/st185339/
供求商機
【產品簡介】
【詳細說明】
低壓電氣綜合測試儀MI3102
•小型輕便電氣裝置測試儀器
•錦正科技公司電氣裝置測儀器新系列的典型代表產品。主要優點是輕便、小型以及測量功能強。匯集很多優點于一身,EurotestXE對于要求性能和可靠性高的場合,確實是得心應手的工具。
低壓電氣綜合測試儀MI3102
•測量功能:直流絕緣電阻,PE導體連續性測試,線路回路電阻以及內置保險絲評價表,帶脫扣聯鎖的RCD測試,三相系統相序測試,在線電壓監測,2/3線接地電阻測試,漏電流測試以及選用LUX照度計探頭測試亮度。
低壓電氣綜合測試儀MI3102
•其它特點:
內建存儲器,可存儲500個測量值。
Eurolink-MS Windows兼容下載軟件包。
實際驗證的接地測試方法,減少測試中雜散電流。
快速可靠準確回路電阻測量,不必RCD脫扣。
內置保險絲特性數據庫在線路回路阻抗測試中,快速評價測試結果。
在線電壓監視器測試中顯示L-L,L-N,L-PE電平。
低壓電氣綜合測試儀MI3102
•TN/TT/IT接地系統支持。
多功能端線接線,快速順序測量。
標準配置帶有可充電電池盒和充電器。
低壓電氣綜合測試儀MI3102
•絕緣電阻(EN61557-2)線路阻抗(EN61557-3)
測量范圍: | R:0.25MΩ÷199.9MΩ,Un:50V,100V,250V | 測量范圍: | RL-N(L):0.25ΩΩ÷19.9kΩ |
| R:0.15MΩ÷999MΩ,Un:500V,1kV | Ipsc | 計算值 |
| U:0V÷1200V | 額定電壓: | 30V÷500V /15Hz÷500Hz |
額定電壓: | 100V, 250V, 500V, 1kV | 故障回路阻抗 | (EN61557-3) |
測量電流: | zui小1mA在RN=UN×1kΩ/V | 測量范圍 | RL-PE:0.25Ω÷19999Ω |
短路電流: | <3mA | IPFC: | 計算值 |
連續性 | | 額定電壓 | 50V÷500V /15Hz÷500Hz |
低壓電氣綜合測試儀MI3102 低電阻Ω:(EN61557-4) | 電壓和頻率 | | |
測量范圍Ω: | R:0.16Ω÷1999Ω | | U:0V÷550V /f:15Hz÷500Hz |
測試電流: | zui小±200mA,在2Ω | 相旋轉(EN61557-7) | |
開路電壓: | 6.5V÷9.0V | 額定電壓 | 100V÷550V /15Hz÷500Hz |
連續性7mA | | 結果 | 1.2.3或者2.1.3 |
測量范圍Ω: | R:0.0Ω÷1999Ω | RCD(EN61557-6) | |
測試電流: | zui大8.5mA | 測量范圍(IΔN): | 10,30,100,300,500mA,1A |
開路電壓: | 6.5V÷9.0V | 額定電壓 | 50V÷264V /15Hz÷500Hz |
低壓電氣綜合測試儀MI3102
接觸電壓Uc | | 通用 | |
Uc: | 3.4V÷42.7V(88.1)V | 電源電壓: | 9VDC(6×1.5V電池AA) |
| 用于Uclim:25V(50V) | 保護等級 | IP42 |
RS: | 0.00Ω÷9.99kΩ,(RS=UC/I ΔN A) | 充電器電壓: | 12V÷15V |
脫扣時間 | 無滯后RCD | 過壓類別: | 600V,Ⅲ類 |
| ×1:0ms÷300ms(500ms) | 種類(選項) | |
| ×2:0ms÷150ms(200ms) | 保護分類 | 雙絕緣 |
| ×5:0ms÷40ms(150ms),UC:0.0V÷99.9V | 污染等級 | 2 |
脫扣電流 | I Δ:0.2× I ΔN÷1.1× I ΔN AC(÷1.5× I ΔN A) | 種類 | 300V,Ⅲ類 |
| t Δ:0ms÷300ms,UC:0.0V÷100.0V | 顯示: | 128×64點陣帶背景光 |
倍數 | ×0.5,×1,×2, ×5 | 尺寸: | 230寬×103高×115厚 |
對地電阻 | (EN61557-5) | 重量帶電池: | 1.32kg不帶電池 |
R: | 2.00Ω÷1999Ω | 工作溫度范圍 | 0-40℃ |
開路電壓: | <45V | TRMS電流I: | 0.0mA÷19.99A |
短路電流 | <20mA | 照明: | E: 0.1勒克斯÷19.99千勒克斯 |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |