當前位置:> 供求商機> SDS1102C-鼎陽SDS1102C數字示波器
|
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 精確的數字濾波功能,用戶可設定頻率范圍來減少信號的噪音或濾除誤差信號,以便更清楚地觀察所感興趣的信號,從而大大提高了工作效率 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。