久久国产精品午夜一区_91精品國產高清久久久久久91_?级毛片免费全部播放_欧美色图在线视频一区二区三区_国产综合亚洲一区二区三区_中文字幕熟女网_国产精品男人爽免费视频_九九无码网战_亚洲日本三级电影在线观看_欧美日韩DVD手机在线不卡

江蘇三豐儀表科技有限公司

明渠流量計(jì)巴歇爾槽選擇參數(shù)

時(shí)間:2012-12-19閱讀:3402
分享:

巴歇爾槽



 

非滿管狀態(tài)流動(dòng)的水路稱作明渠(open channel),明渠流量計(jì)的應(yīng)用場(chǎng)所有城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業(yè)廢水排放以及水利工程和農(nóng)業(yè)灌溉用渠道。我公司專業(yè)生產(chǎn)與明渠流量計(jì)配套使用的各種規(guī)格的量水堰槽(巴歇爾槽)、堰板(三角堰,矩形堰)。

用途

明渠流量計(jì)(SF-MQ800)配合使用,把明渠內(nèi)流量的大小轉(zhuǎn)成液位的高低。測(cè)量明渠內(nèi)水的流量。如灌渠、污水溝、城市下水道的流量。

材質(zhì)

玻璃纖維不飽和聚酯復(fù)合材料(玻璃鋼)。

測(cè)量范圍

流量范圍:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇爾槽的規(guī)格決定)

注意事項(xiàng)

  • 巴歇爾槽的中心線要與渠道的中心線重合,使水流進(jìn)入巴歇爾槽不出現(xiàn)偏流。
  • 巴歇爾槽通水后,水的流態(tài)要自由流。巴歇爾槽的淹沒(méi)度要小于規(guī)定的臨界淹沒(méi)度。
  • 巴歇爾槽的上游應(yīng)有大于5倍渠道寬的平直段,使水流能平穩(wěn)進(jìn)入巴歇爾槽。即沒(méi)有左右偏流,也沒(méi)有渠道坡降形成的沖力。(參見下圖)
  • 巴歇爾槽安裝在渠道上要牢固。與渠道側(cè)壁、渠底連結(jié)要緊密,不能漏水。使水流全部流經(jīng)巴歇爾槽的計(jì)量部位。巴歇爾槽的計(jì)量部位是槽內(nèi)喉道段。

 

巴歇爾槽構(gòu)造圖

 


 

巴歇爾槽構(gòu)造圖
 

巴歇爾槽構(gòu)造尺寸(單位:米)

 



號(hào)
喉道段 收縮段 擴(kuò)散段 墻高
b L N B1 L1 La B2 L2 K D

1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23
2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0135 0.254 0.022 0.26
3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46
4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61
5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77
標(biāo)
準(zhǔn)
6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80
7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95
8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95
9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95
10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95
11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95
12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1.139 1.30 0.92 0.08 1.0
13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0
14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0
15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0
16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0
17 2.40 060 0.23 3.36 2.40 1.604 2.70 0.92 0.08 1.0

18 3.05 0.91 0.343 4.76 4.27 1.794 3.68 1.83 0.152 1.22
19 3.66 0.91 0.343 5.61 4.88 1.991 4.47 2.44 0.152 1.52
20 4.57 1.22 0.457 7.62 7.62 2.295 5.59 3.05 0.229 1.83
21 6.10 1.83 0.686 9.14 7.62 2.785 7.32 3.66 0.305 2.13
22 7.62 1.83 0.686 10.67 7.62 3.383 8.94 3.96 0.305 2.13
23 9.14 1.83 0.686 12.31 7.93 3.785 10.57 4.27 0.305 2.13
24 12.19 1.83 0.686 15.48 8.23 4.785 13.82 4.88 0.305 2.13
25 15.24 1.83 0.686 18.53 8.23 5.776 17.27 6.10 0.305 2.13

巴歇爾槽參數(shù)表



號(hào)
喉道
寬度
b(m)
流量公式
Q=Chan
(L/S)
水位范圍
h(m)
流量范圍
Q(L/S)
臨界
淹沒(méi)
度%
zui小 zui大 zui小 zui大

1 0.025 60.4ha1.55 0.015 0.21 0.09 5.4 0.5
2 0.051 120.7ha1.55 0.015 0.24 0.18 13.2 0.5
3 0.076 177.1ha1.55 0.03 0.33 0.77 32.1 0.5
4 0.152 381.2ha1.54 0.03 045 1.50 111.0 0.6
5 0.228 535.4ha1.53 0.03 0.60 2.5 251 0.6
標(biāo)
準(zhǔn)
6 0.25 561ha1.513 0.03 0.60 3.0 250 0.6
7 0.30 679ha1.521 0.03 0.75 3.5 400 0.6
8 0.45 1038ha1.537 0.03 0.75 4.5 630 0.6
9 0.60 1403ha1.548 0.05 0.75 12.5 850 0.6
10 0.75 1772ha1.557 0.06 0.75 25.0 1100 0.6
11 0.90 2147ha1.565 0.06 0.75 30.0 1250 0.6
12 1.00 2397ha1.569 0.06 0.80 30.0 1500 0.7
13 1.20 2904ha1.577 0.06 0.80 35.0 2000 0.7
14 1.50 3668ha1.586 0.06 0.80 45.0 2500 0.7
15 1.80 4440ha1.593 0.08 0.80 80.0 3000 0.7
16 2.10 5222ha1.599 0.08 0.80 95.0 3600 0.7
17 2.40 6004ha1.605 0.08 0.80 100.0 4000 0.7

18 3.05 7463ha1.6 0.09 1.07 160.0 8280 0.8
19 3.66 8859ha1.6 0.09 1.37 190.0 14680 0.8
20 4.57 10960ha1.6 0.09 1.67 230.0 25040 0.8
21 6.10 14450ha1.6 0.09 1.83 310.0 37970 0.8
22 7.62 17940ha1.6 0.09 1.83 380.0 47160 0.8
23 9.14 21440ha1.6 0.09 1.83 460.0 56330 0.8
24 12.19 28430ha1.6 0.09 1.83 600.0 74700 08
25 15.24 35410ha1.6 0.09 1.83 750.0 93040 0.8

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

撥打電話
在線留言
主站蜘蛛池模板: 永善县| 徐汇区| 昭觉县| 永平县| 盐源县| 台中市| 华安县| 水富县| 汾西县| 东平县| 稻城县| 湾仔区| 盘山县| 松原市| 民勤县| 拜城县| 界首市| 蒲江县| 昭苏县| 宁城县| 井研县| 车致| 迁西县| 崇义县| 烟台市| 怀集县| 大港区| 石楼县| 永安市| 龙岩市| 金华市| 崇义县| 永平县| 东安县| 泰顺县| 礼泉县| 高阳县| 凤山市| 晋城| 泰兴市| 安陆市|