當前位置:上海百工五金機械成套有限公司> 供求商機> FACOM 20系列開口頭
FACOM 20系列開口頭
FACOM 開口頭 產品參數
件號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | L(mm) | 重量(g) |
20.10 | 10 | 24 | 6,0 | 105 | 60 |
20.11 | 11 | 24 | 6,0 | 105 | 60 |
20.12 | 12 | 29 | 6,0 | 106 | 60 |
20.13 | 13 | 29 | 6,0 | 106 | 60 |
20.14 | 14 | 29 | 6,0 | 106 | 65 |
20.15 | 15 | 40 | 7,5 | 109 | 105 |
20.16 | 16 | 40 | 7,5 | 109 | 105 |
20.17 | 17 | 40 | 7,5 | 109 | 105 |
20.18 | 18 | 40 | 7,5 | 109 | 100 |
20.19 | 19 | 40 | 7,5 | 109 | 100 |
20.21 | 21 | 53 | 8,0 | 112 | 145 |
20.22 | 22 | 53 | 8,0 | 112 | 145 |
20.23 | 23 | 53 | 8,0 | 112 | 145 |
20.24 | 24 | 53 | 8,0 | 112 | 140 |
20.26 | 26 | 53 | 8,0 | 112 | 130 |
20.27 | 27 | 66 | 9,0 | 115 | 185 |
20.28 | 28 | 66 | 9,0 | 115 | 185 |
20.29 | 29 | 66 | 9,0 | 115 | 185 |
20.30 | 30 | 66 | 9,0 | 115 | 185 |
20.32 | 32 | 66 | 9,0 | 115 | 180 |
20.35 | 35 | 74 | 10,0 | 118 | 220 |
20.36 | 36 | 74 | 10,0 | 118 | 220 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。