目錄:北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司>>環(huán)保檢測儀器>>美國英思科>> Radius BZ1美國英思科中文版移動式無線多氣體檢測儀
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 |
---|
美國英思科中文版移動式無線多氣體檢測儀
■ 中文系統(tǒng)移動式無線多氣體檢測儀
■ 最多可同時檢測七種氣體
■ 電池續(xù)航時間可達50天
■ 可采用外部電源,實現(xiàn)持續(xù)在線
■ 超亮的藍色和紅色指示燈, 115分貝聲音警報(距聲源30cm)
■ 可定制的諸如“疏散"或“通風"的報警動作消息。
■ 預(yù)先配置的LENS無線網(wǎng)絡(luò)無需設(shè)置或網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施
■ DualSense技術(shù)采用兩個傳感器檢測同種氣體,增強了工人安全性
• 電池運行時間長達50天(基于配置)*
• 具有外部電源選項的無限制運行時間
• 可拆卸傳感器模塊-將設(shè)備留在現(xiàn)場,通過更換現(xiàn)成的傳感器模塊,最大限度地減少停機時間,而無需將整個設(shè)備從其位置移除
配置 | 電源 | 預(yù)期運行時間 |
標準四氣 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內(nèi)置電池 | 最多50天 |
標準四氣帶無線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內(nèi)置電池 | 最多30天 |
標準四氣(LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽能、本安、非本安) | 無限 |
標準四氣帶無線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽能、本安、非本安) | 無限 |
*帶無線連接的設(shè)備運行時間長達30天;不帶無線連接的設(shè)備運行時間長達50天。其它配置也可能會影響運行時間,具體取決于您的站點和應(yīng)用程序。
按鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/充電時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 |
可燃氣體LEL,NH3,CO,H2S,Cl2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3,CO2,HCl,ClO2,CH4,HC