目錄:北京慧龍環科環境儀器有限公司>>環保檢測儀器>>美國英思科>> 美國英思科Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,電氣 |
---|
■ 傳感器配置靈活,最多同時檢測四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報警
設計堅固耐用
得益于全新保護設計與品質,可將儀器放心用于實地現場。
• IP68防護等級
• 1小時內可耐受1.5米水深浸沒
• 濾塵器蓋可更換,無需拆開儀器便能更換臟的過濾器
• 傳感器窗口的凸起保護設計可在儀器面朝下時保護傳感器
• 加固儀器的接觸區域以防磨防損
在緊急情況下警示其他人員
在諸如有人遇險或失去意識等緊急狀況下,可快速向附近工人發出警報,以節省時間。
• 在緊急狀況下按下專用呼救按鈕來通知其他人
• 一定時間無活動后激活跌倒報警系統
追蹤儀器和警報
通過iAssign™ 技術實時向用戶及使用地點分配氣體檢測儀,以處理警報事故,識別危險并改善資產管理。
• 快速了解警報期間儀器使用者和儀器所在地的具體數據
• 儀器丟失后,可通過查看iAssign數據來找出最后操作人員,從而有效管理資產
• 通過提供維護提醒來保證儀器的好的運行狀態,以鼓勵用戶迅速采取行動,比如標定或通氣測試
• 儀器未開啟時,可通過快速狀態顯示屏來查看電池狀態,儀器序列號和已安裝的傳感器,以便節省時間,減少麻煩
按鍵: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: |