普能達(dá)價(jià)目表
半導(dǎo)體車載冰箱系列 | ||||
名稱 | 型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 單價(jià) |
扶手箱車載冰箱 | PN-06 | 容 積L:6L 重量KG:3kg 制冷℃:5℃ 體積cm:44.5*19.5*23.5 功 率w:28w | 設(shè)計(jì)的車座安全固定槽,令產(chǎn)品使用起來更安全可靠 | 960 |
車家兩用迷你冰箱 | PN-15 | 容 積L:15L 重量KG:5.8Kg 制冷℃:5℃ 體積cm:28*31.5*42.5 功 率w:45w | 使用場地不受限制,可配置在車上以及辦公室中使用悠然而自得。 | 1316 |
手提式車載冰箱 | PN-18 | 容 積L:18L 重量KG:5kg 制冷℃:5℃ 體積cm:40.5*38*28.5 功 率w:35W | 靚麗的顏色,戶外,越野的好伴侶。 | 1256 |
壓縮機(jī)車載冰箱系列 | ||||
名稱 | 型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 單價(jià) |
全自動(dòng)數(shù)碼調(diào)控制冰型車載冰箱 | PFC-16 | 容 積L:16L 重量KG:11.5Kg 制冷℃:-18℃ 體積cm:54.4*36.6*26 功 率w:45w | zui小的壓縮機(jī)冰箱,普能達(dá)新款制冰型車載冰箱,專為車載設(shè)計(jì),冷凍效率高,快速制冰,zui低可達(dá)-18度,zui高可達(dá)+10度,LED顯示,可控調(diào)溫,是您車上*佳品。 | 9960 |
全自動(dòng)智能調(diào)控制冰型車載冰箱 | PFC-36 | 容 積L:36L 重量KG:12.5Kg 制冷℃:-18℃ 體積cm:58*36*38.5 功 率w:45w | 進(jìn)口壓縮機(jī),專為車載設(shè)計(jì),抗震能力強(qiáng);全自動(dòng)智能調(diào)控設(shè)計(jì)為概念,可以隨時(shí)調(diào)控箱內(nèi)溫度;內(nèi)置LED燈,照明勻和,壽命長,更節(jié)能;底蒸發(fā)器,加快冷流循環(huán),更快制冷,減少能耗;面蓋采用活動(dòng)的翻蓋,加入防滑設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)更為人性化; | 11160 |
全自動(dòng)智能調(diào)控制冰型車載冰箱 | PFC-46 | 容 積L:40L 重量KG:22Kg 制冷℃:-18℃ 體積cm:52*51*45 功 率w:65w | 11960 | |
便攜式壓縮機(jī)車載冰箱 | PF-18 | 容 積L:18L 重量KG:11.5Kg 制冷℃:-18℃ 體積cm:30*46.5*49.5 功 率w:35W | 真正的冷凍冰箱,夏日的,長途旅行中的貼心之家。 | 9960 |
*類 | ||||
名稱 | 型號 | 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 單價(jià) |
速凍機(jī) | PA-066 | 容 積L:0.33L 重量KG:0.36Kg 制冷℃:3℃ 體積cm:11*8*8.5 功 率w:30w | 快速飲用冰爽飲料的至選,讓您在高速公路上無需擔(dān)心 | 396 |
時(shí)尚冷熱杯 | PA-068-LX | 容 積L:0.3L 重量KG:0.6Kg 制冷℃:-3℃ 體積cm:14.5*11*13 功 率w:18/20w | 想喝熱茶,熱咖啡;想冰冷飲?此款都可以滿足您 | 600 |
冷藏袋 | PA-28 | 容 積L:28L 重量KG:2.3Kg 制冷℃:3℃ 體積cm:37*29*40/ 37*10.5*42 功 率w:53w | 可折疊的設(shè)計(jì),時(shí)尚方便。 | 1256 |
PFC-16壓縮機(jī)(300) PFC-16電源線(160) 半導(dǎo)體變壓器4A(240) 半導(dǎo)體電源線(60) |