產(chǎn)品分類品牌分類
-
兆歐表 高斯計/磁通計/特斯拉計 漏電開關(guān)測試儀 接地電阻測試儀 絕緣電阻測試儀 相序表 真空表 射頻/通用頻率計數(shù)器/計時器 電容表 毫微微安計/皮安計/靜電計/高阻計 加速度測試儀 固相萃取裝置 射線檢測儀 微波漏能檢測儀 流量計 溫度校準儀 壓力表/壓力計 音頻分析儀 LCR表 數(shù)據(jù)采集器 功率計 頻譜分析儀 毫伏表 自動失真測試儀 直流微歐姆計 萬用表/鉗形表 交流電源 開關(guān)直流電源 線性直流電源 信號發(fā)生器/信號分析儀 示波器 安規(guī)測試儀 直流電阻測試儀 變壓器綜合測試儀 電橋 中國臺灣固緯 日本三和 美國福祿克 日本共立 其它
固定式氣體檢測儀CEX 300
固定式氣體檢測儀CEX 300
產(chǎn)品介紹
固定式氣體檢測儀CEX 300于工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域(建筑物、學校、鍋爐房等),具有堅固耐用的外殼及防爆傳感器。ISC CEX 300 與控制器連接使用,可置于危險區(qū)域保護人員不受氣體爆炸的威脅。 CEX 300 檢測器為IP66;防塵防水。
毒氣或缺氧環(huán)境的檢測對檢測儀的性能要求越來越高。CTX 300便是一款幾乎能夠滿足未分類區(qū)域的所有安全檢測需求的儀器。
CTX 300 能在任何有毒有害環(huán)境下,以快速度傳輸相關(guān)數(shù)據(jù),而且可選用多種傳感器,從而提供了高的使用靈活性。
CTX 300 氣體檢測變送器配備有預(yù)標定傳感器、顯示模塊和調(diào)節(jié)裝置,單人便可進行維護。
產(chǎn)品特點:
■ 結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便
■ 預(yù)標定傳感器
■ 可選配現(xiàn)場顯示方式
■ 防護等級IP66,防水防塵
技術(shù)規(guī)格:
外殼材料: | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能: | 氣體檢測變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 高亮背光顯示(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 | • 運行中:綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | • 無顯示裝置的CTX 300:兩線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜入口: | 6-11,固定頭PG9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | • 通過OLDHAM控制器, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量: | • 無顯示裝置的CTX 300:27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -20°C + 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 520 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 130 x 136 x 69 (L x H x D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | 僅供安全區(qū)域使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁兼容性(EMC): | 符合指令規(guī)定 |
可檢氣體:
Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SO2 , O3 , HF , ETO , COCl2
氯氣,二氧化氯,一氧化碳,二氧化碳,氫氣,硫化氫,氯化氫,氰化氫,二氧化氮,一氧化氮,氨氣,氧氣,磷化氫,二氧化硫,臭氧,氟化氫,ETO,氯化硅,氯甲烷,甲苯,三氯乙烯,二甲苯,乙醇,氟利昂