產品簡介
詳細介紹
TESTO826-T1紅外食品溫度計,德圖食品溫度計
TESTO826-T1紅外食品溫度計特點:
無接觸測量- 無損包裝
小巧實用
包括:保護軟套(IP67),堅固耐用,可用洗碗機清洗
保護軟套,防塵、防水、防撞擊
包括扣件
TESTO826-T1紅外食品溫度計技術指標:
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| 紅外(溫度) | -50.0 ... 400.0 °C | 精度 | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) +/-2.0% 測量值 (100.1 ... 400.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) |
| 紅外(溫度) | -60.0 ... 750.0 °F | 精度 | +/-2.0 °F (-60.0 ... 212.0 °F) +/-2.0% 測量值 (212.1 ... 750.0 °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.5 °F (-60.0 ... 750.0 °F) |
| 簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
| ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為 -18°C; 0°C | 0520 0041 |
| ISO標定證書/溫度 | 紅外溫度儀,標定點為+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0002 |
| 備用鋰電池 | 更換電池或充電時數據不會丟失 | 0515 0028 |
| ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為 +60°C | 0520 0063 |
| ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為 0°C | 0520 0062 |
| ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為 -18°C | 0520 0061 |
| ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為 -18°C; +60°C | 0520 0043 |
| ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為 0°C; +60°C | 0520 0042 |
| ISO 標定證書/溫度 | 用于空氣/浸入式探頭,標定點為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
您好, 歡迎來到化工儀器網

