久久国产精品午夜一区_91精品國產高清久久久久久91_?级毛片免费全部播放_欧美色图在线视频一区二区三区_国产综合亚洲一区二区三区_中文字幕熟女网_国产精品男人爽免费视频_九九无码网战_亚洲日本三级电影在线观看_欧美日韩DVD手机在线不卡

上海維特銳實業發展有限公司

克拉赫特流量計,克拉克渦輪流量計,KRACHT齒輪流量計,KRACHT螺桿流量計,KRACHT高壓齒輪泵

化工儀器網收藏該商鋪

14

聯系電話

13795311481

 QQ交談      小標 您所在位置:首頁 > 技術文章 > KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求
產品搜索

請輸入產品關鍵字:

聯系方式
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1504室
郵編:200333
聯系人:李云山
電話:13795311481(微信)
傳真:021-52500777
手機:13795311481
售后電話:021-32586606
留言:發送留言
個性化:www.orientalmotorshopping.com
網址:
商鋪:http://www.mcstair.com/st221083/
技術文章

KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求

點擊次數:527 發布時間:2023-11-28

KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求

在工廠里用礦物質液壓油檢查過設備的功能。 隨后將所有接口封閉。 剩余的油對內部零件具有為期 6 個月的防腐功效。同樣須通過合適的防腐措施保證裸露的金屬外部件的防腐期限達到 6 個月。存放時,須選擇干燥、無塵和無振動的環境。 必須防止設備受到氣候、濕氣及嚴重的溫度波動影響。 必須遵守建議的存放條件。低于允許的環境溫度 ?u 時,橡膠密封件會喪失其彈性和機械負荷能力,因為低于了玻璃化轉變溫度。 該過程可逆。 低于允許的環境溫度 ?u 存放時須避免設備受到力影響。

帶 EPDM 密封圈的設備不具有礦物油耐性,且未檢查其功能性。 不對內部件進行防腐處理。 如果不立即啟用設備,則必須通過合適的防腐措施保護所有有腐蝕危險的

表面。 同樣適用于因其他原因未進行檢查的設備。如果存放時間較長(> 6 個月),則用合適的防腐劑對有腐蝕危險的表面進行后續處理。


KRACHT流量計VC 0,4 K1 F1 P2 SH產品存放要求

建議的存放條件

1. 存放溫度:5 °C - 25 °C

2. 相對空氣濕度:< 70 %

3. 橡膠部件避免光照,尤其防止陽光直射。

4. 防止橡膠部件受到氧氣和臭氧影響。

5. 注意橡膠部件的最長存放時間:

○ 5 年: AU

○ 7 年: NBR, HNBR, CR

○ 10 年: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ, FVMQ


kracht新型號:

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 


[ 打印 ] [ 返回頂部 ] [ 關閉

| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產品展示 | 供應信息 | 公司動態 | 詢價留言 | 聯系我們 | 會員管理 |
化工儀器網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.mcstair.com, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機站
主站蜘蛛池模板: 仙居县| 高邮市| 揭东县| 桑植县| 辽中县| 且末县| 得荣县| 西安市| 新安县| 四平市| 阿图什市| 永顺县| 阳春市| 泸溪县| 卢湾区| 郯城县| 大余县| 株洲市| 中宁县| 仲巴县| 库尔勒市| 桑植县| 诸暨市| 波密县| 德清县| 华阴市| 安化县| 山丹县| 方山县| 阿克陶县| 偃师市| 逊克县| 明水县| 平湖市| 济阳县| 进贤县| 丽江市| 玉屏| 平乐县| 共和县| 云阳县|