當前位置:> 供求商機> AC Analytical Controls BV 配件耗材10.75.046
10.30.201 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | GC-Base plate for 1 Gasfilter |
10.30.210 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | GC-Tripple Gasfilter for both base plates |
10.32.001 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Liner, for all DHA Analyzers, except DHA-FE |
10.32.002 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Liner, for DHA-FE Analyzer |
10.32.003 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Liner Split with Glass wool |
10.70.046 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, capillary: DB-5 L=15m |
10.74.004 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Column, HP1 100mx0.25mmx5um 5" |
10.75.046 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | butt connector (including ferrule) ID=0,25mm |
10.76.046 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | ferrule butt connector ID=0,25mm |
20001.114 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, n-Paraffin calibration DHAX (5pcs) |
20001.115 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, quantitative calibration sample DHAX (5pcs) |
20001.116 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, n-Paraffin calibration fast DHA (5pcs) |
20001.117 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, quantitative calibration sample fast DHA (5pcs) |
20001.121 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, D6733 N-Paraff.C (5 pcs) |
20001.122 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, D6733 (512) (5 pcs) |
20001.164 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for DHA FE: Reformate (5 pcs) |
20001.220 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA :Reformer Feed (5 pcs) |
20001.221 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA: Reformate (5 pcs) |
20001.222 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA: FCC Nafta (5 pcs) |
20001.223 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA: Isomerate (5 pcs) |
20001.224 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA: Alkylate (5 pcs) |
20001.225 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA: Gasoline A (MTBE) (5 p |
20001.226 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA: Gasoline B (ETBE+EtOH) |
20001.227 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control for fast DHA: Gasoline M (EtOH)(5 pc |
20001.229 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, QC Fast DHA Combi: Quality Naphta (5 pcs) |
20001.400 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, QC DHA 6730 Reformer feed (5 pcs) |
20001.401 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: Reformate (5 pcs) |
20001.402 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: FCC Naphta (5 pcs) |
20001.403 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: Isomerate (5 pcs) |
20001.404 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: Alkylate (5 pcs) |
20001.405 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: Gasoline A (5 pcs) |
20001.406 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: Gasoline B (5 pcs) |
20001.407 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: Gasoline M (5 pcs) |
20001.409 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6730: Naphta (5 pcs) |
20001.410 | AC | 荷蘭 | 油品分析 | Sample, Quality Control DHA D6729: Reformer Feed (5 pcs) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。