包含1套 PIC連接電纜,1套Carrier set和55個1/8英寸 Inserts。
當前位置:上海納優儀器儀表有限公司>>系統>>α/β計數器>> ASC-950-DP自動換樣計數器
典型效率 | ||||
放射源 | 頂部 | 1/8" 底部 | 1/4" 底部 | 5/16" 底部 |
Pu-239 | 34% | 30% | 24% | 21% |
SrY-90 | 45% | 40% | 35% | 34% |
Tc-99 | 24% | 21% | 19% | 18% |
本底 | ||||
條件 | 保證值 (CPM) | 典型值 (CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
帶有鉛屏蔽和符合探測器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 12 |
帶有符合探測器,不帶有鉛屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.03 | 15 |
帶有鉛屏蔽,沒有符合探測器 | <0.2 | <55 | 0.08 | 35 |
不帶鉛屏蔽和符合符合探測器 | <0.2 | <65 | 0.06 | 40 |
典型效率 | ||||
放射源 | 頂部 | 1/8" 底部 | 1/4" 底部 | 5/16"底部 |
Pu-239 | 35% | 30% | 24% | 22% |
SrY-90 | 47% | 41% | 36% | 35% |
Tc-99 | 26% | 24% | 20% | 19% |
本底 | ||||
條件 | 保證值(CPM) | 典型值 (CPM) | ||
Alpha | Beta | Alpha | Beta | |
帶有鉛屏蔽和符合探測器 | <0.2 | <25 | 0.05 | 13 |
帶有符合探測器,不帶有鉛屏蔽 | <0.2 | <30 | 0.05 | 23 |
帶有鉛屏蔽,沒有符合探測器 | <0.2 | <55 | 0.05 | 41 |
不帶鉛屏蔽和符合符合探測器 | <0.2 | <65 | 0.06 | 55 |
樣品探測器 | 2 in (5.1 cm) 直徑. ZnS + 塑料閃爍探測器 |
入射窗 | 鋁膜, 80 µg/cm2 |
樣品尺寸 | 2 in (5.1 cm) 直徑, 1/8, 1/4, 或 5/16 in (3.2, 6.3, 或 7.9 mm) s |
自動換樣 | 支持帶有條碼讀出的自動換樣裝置,容量50個,樣品范圍:1-999 |
測量模式 | Alpha only, Alpha/Beta simultaneously, Alpha then Beta |
用戶界面 | 觸摸屏 |
數據導出 | USB PIC連接, USB存儲器 |
電源 | 110–240 V ac, 50–60 Hz |
尺寸 | 50 Sample: 36 in H x 23.5 in W x 23.5 in D (91.4 x 59.7 x 59.7 cm) 100 Sample: 54 in H x 23.5 in W x 23.5 in D (137.2 x 59.7 x 59.7 cm) |
重量 | 50個樣品: 110 lb (49.9 kg) 100個樣品: 120 lb (54.4 kg) |
型號 | 描述 |
ORT-ASC-950-DP | 自動換樣計數器 |
選項 | |
PIC-110-0173 | 宇宙射線符合探測器, 5 lb (2.3 kg) |
PIC-120-0010-ASC | 鉛環, 50 lb (22.7 kg) |
PIC-120-0011 | 桌子 |
PIC-120-0033-ASC | 標準樣品托盤 (1–50 + QC + Routine) |
PIC-120-0034-ASC | Carrier Set of 50 (Any Sequence) |
PIC-120-0036-ASC | 100個樣品容量選項 (adds ~18 in. to height and 10 lbs.) |
PIC-120-0075-ASC-50 | 50個樣品容量 |
PIC-120-0075-ASC-100 | 100個樣品容量 |
PIC-140-0305 | 樣品托盤 |
PIC-700-0007 | Planchet, 2 inch x 1/8 inch, set of 100 |
PIC-700-0008 | Planchet, 2 inch x 1/4 inch, set of 100 |
PIC-700-0009 | Planchet, 2 inch x 5/16 inch, set of 100 |
ORT-Vista FC | Health Physics應用軟件 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。