產品簡介
Extech 7480 1000VA 交流耐壓測試器,交流耐壓輸出容量可達1000VA, 跳脫電流(Ir) 200mA,測試電壓 ACW : 0-5000Vac 全范圍輸出可調,利智能型防高壓觸電 Smart GFI 功,可選配RS-232 通訊界面, 滿足自動化控制需求,可選購安規自動化測試軟件,經由個人計算機PC作控制。
詳細介紹
中國臺灣華儀電子EXTECH 1978年創立,EXTECH為電子安規檢測儀器的,產品包括耐壓測試儀、絕緣阻抗測試儀、接地阻抗測試儀、泄漏電流(接觸電流)儀、交流變頻電源等。
Extech 7480 1000VA 交流耐壓測試器超過30年的經驗累積,中國臺灣華儀電子、美國AR跨國研發團隊合作;在產品服務上,堅持專業技術、產品設計與zui高品質。近30年來,華儀對于產品完善品質的堅持與提供客戶完整解決方案的努力,獲得客戶的廣在回響,讓華儀始終穩居大中華地歐測試儀器市場。我司做為中國臺灣華儀電子EXTECH多年的戰略合作伙伴,我們將提供更好的服務及更低的價格。
Extech 7480 1000VA 交流耐壓測試器 產品特點:
· 可與7305接地阻抗測試器連結使用。
· 內建5組程序內存。
· 緩升及測試時間可達999.9秒。
· 鍵盤鎖定功能。
· 內建PLC Remote可程序遙控界面。
Extech 7480 1000VA 交流耐壓測試器 產品規格:
MODEL | 7480 | |||
---|---|---|---|---|
Output Rating | 5KVAC/200mA | |||
AC WITHSTAND VOLTAGE | ||||
Range | Resolution | Accuracy | ||
Output Voltage, ACV | 0 - 5000 | 10 | ±(2% of setting + 10V) | |
Output Frequency | 50Hz/60Hz ± 0.1%, User Selection | |||
Output Waveform | Sine Wave ,THD.< 2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
Output Regulation | ± (1% of output + 10V), From no load to full load | |||
SETTINGS | ||||
Hi / Lo -Limit AC Current, mA | 0.00 - 99.99/100.0 - 200.0 | 0.01/0.1 | ±(2% of setting + 2counts) | |
Ramp Up Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
HI and LO-Limit (Real), current, mA | 0.000-9.999 | 0.1 | ||
Dwell Time | 0, 0.3 - 999.9 sec (0=continuous) | 0.1 | ||
0, 0.1 - 999.9 min (0=continuous) | 0.1 | |||
0, 0.1 - 999.9 hr (0=continuous) | 0.1 | |||
Arc Detection | 1 - 9 Ranges (9 is the most sensitivity) | |||
AC Current Offset, mA | 0 - 2.000 or Auto Set | |||
MEASUREMENT | ||||
AC Voltage, KV | 0 - 5.00 | 0.01 | ±(2% of reading + 2counts) | |
AC Current, mA | 0.00-20.00 | 0.01 | ±(2% of reading + 3counts) | |
20.1-200.0 | 0.1 | |||
GENERAL | ||||
Input Voltage AC | 230VAC ± 10% , 50/60Hz (Input 110V has to add Transformer Box) | |||
PLC Remote Control | Input : Test , Reset , Memory1.2.3 ,Interlock | |||
Output : Pass , Fail , Processing | ||||
External Scanner Poert | Build-in only one Scanner Port to connect 7006 Matrix Scanner. | |||
Safety | Smart-GFI Function (< 1mA) | |||
Memory | 50 memories | |||
Display | 20*2 LCD with back light | |||
Key Lock | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | |||
Calibration | Build-in software and external calibrated meters | |||
Interface | RS232 (Option) | |||
Alarm Volume Setting | 10 ranges set by the numeric keys on the front panel | |||
Environment | 0-40℃, 20-80%RH | |||
Dimension | 430mm(W)×133mm(H)×500mm(D) | |||
Net Weight | 24.4Kg | |||
STANDARD ACCESSORIES | ||||
Power Cord | ×1 | |||
Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | |||
Interlock Disable Key (1505) | ×1 | |||
Hipot Return Lead | ×1 | |||
Hipot Test Lead | ×1 |
* 產品規格如有變更,恕不另行通知。