當前位置:上海澤泉科技股份有限公司>>公司動態>>“植物表型研討會”*輪通知
Plant Phenotyping Workshop(1st Announcement)
為了更好的協助我國植物和農業領域的科研和研發工作者了解植物表型領域的研究動向、植物基因型-表型平臺的構建狀況、以及未來農業育種的發展趨勢,我們特邀國內外經驗豐富的研究人員和平臺供應商,共同組織了以植物表型研究(Plant Phenotyping)為主題的研討會,內容涵蓋實驗室和溫室高通量植物表型測量、野外植物表型測量、智能化植物培養、高通量植物采樣、高通量分子標記、高通量表型的應用、表型性狀的挖掘等領域。
我們誠摯邀請從事農業研究的各行業科研、研發和生產人員參與,了解國內外動向,并于國內外專家學者現場交流。
注:本次研討會不會收取任何費用,但需提前注冊。請將您的相關信息(姓名、單位、、、研究領域等)發送到 meeting@zealquest.com,或者與下面列出的確認即可。
時間:2013年12月11日
地點:中國農業科學院(海淀區中關村南大街12 號)生物技術研究所
| 日程Agenda |
08:30-08:35 | 開幕式Opening Ceremony 韓志國博士,技術總監,上海澤泉科技有限公司 Dr. David Han, Technical Director, Zealquest Scientific Technology Co., Ltd., China |
08:35-08:40 | 歡迎辭 Welcoming Address 張春義研究員,中國農業科學院生物技術研究所 Dr. Prof. Chunyi Zhang, Biotechnology Research Institute, CAAS, China |
08:40-09:05 | 面向未來農業的植物基因型-表型-育種平臺 Plant Genotyping-Phenotyping-Breeding Platform for future agriculture 韓志國博士,技術總監,上海澤泉科技有限公司 Dr. David Han, Technical Director, Zealquest Scientific Technology Co., Ltd., China |
09:05-09:30 | Phenospex - Automated solutions for plant monitoring and plant phenotyping Dr. Grégoire Hummel, Phenospex b.v., The Netherlands |
09:30-09:55 | 高通量表型解析在非生物逆境研究中的潛力分析 The Potentional Application Analysis of High-throughput Phenotyping on Abiotic Stress Research 李茂松研究員,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 Dr. Prof. Maosong Li, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, CAAS, China |
09:55-10:20 | Plant Growth Chamber – a valuable tool to accelerate your research Jamie Krause, Eastern Asia Manager, Conviron Environments Ltd., Canada |
10:20-10:35 | 茶歇 Tea Break |
10:35-11:00 | 基于大豆表型性狀的優異等位基因挖掘 Elite allele mining based on the phenotrait in soybean 陳慶山教授,東北農業大學 Dr. Prof. Qingshan Chen, Northeast China Agricultural University, China |
11:00-11:25 | Planttrak – a patented leaf collection system developed by Syngenta for Field and Green House operations Bryan Zhong, Brooks Automation, Inc., USA |
11:25-11:45 | Digital phenotyping using the KeyBox 趙洪兵,產品,上海澤泉科技有限公司 Hong-Bing Zhao, Zealquest Scientific Technology Co., Ltd., China |
11:45-12:10 | Application of Douglas Scientific Array Tape™ Platform in Genomics Assisted Breeding, Dr. Venkatramana Pegadaraju, Global Director- Agri-Genomics, Douglas Scientific LLC, USA |
12:10-13:30 | 工作午餐 Lunch |
13:30-16:00 | Demo Operation of PlantEye, the “Sensor-to-Plant-Concept” Phenotyping Platform Dr. Grégoire Hummel, Phenospex b.v., The Netherlands |
主辦單位
上海澤泉科技有限公司
長江以北地區: | 長江以南地區: |
趙洪兵 :-620 : hbzhao@zealquest.com
| 呂優偉 :-833 : ywlv@zealquest.com
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。