當前位置:> 供求商機> IG6118-易福門IFM近接開關 IG6118
| IGK3008BBPKG/0.47M/PH/DT04-3P
電感式傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M18 x 1 | ||||||||||||||
帶接插件的電纜 | ||||||||||||||
增長的感應距離 | ||||||||||||||
感應距離 8 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | |||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 500 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | |||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.48 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 69K | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 1610 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT; 端蓋: TPU | |||||||||||||
重量 [kg] | 90 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 0.47 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm; 帶德國接插件(DT04-3P), 帶保護蓋(DT3P-BT) | |||||||||||||
接線 IG6118 - 接線~打印接線圖~
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。