產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
寬量程、多種精度選擇
精度優(yōu)于0.015%讀數(shù)。0.008%讀數(shù)精度可選。
一臺(tái)主機(jī)同時(shí)配置兩套獨(dú)立量程的活塞系統(tǒng),可有效地拓寬儀器的測(cè)量范圍,保證測(cè)量精度,并節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間。使用其中一個(gè)量程精度時(shí),另外一套活塞系統(tǒng)自動(dòng)處于保護(hù)狀態(tài),無(wú)須煩瑣的閥門(mén)切換
水介質(zhì)保證測(cè)試過(guò)程潔凈
水介質(zhì)可有效避免油的污染,可滿足氧壓儀表等清潔介質(zhì)校驗(yàn)的要求,并十分有助于環(huán)境的清潔衛(wèi)生。
專業(yè)性設(shè)計(jì)
- 內(nèi)置杠桿式加液泵為標(biāo)準(zhǔn)配置
- 內(nèi)置的放液口便于排出臟的工作液
- 壓克力透明材料的儲(chǔ)液灌可以直接觀測(cè)工作液的余量及清潔程度
- 全量程均可以使用脫離子水或蒸餾水作為工作介質(zhì)
- 所有砝碼均為第三代無(wú)磁性不銹鋼材料
雙活塞
| 型號(hào) | 量程 |
| P3223 (W2000) | 0.1-35MPa |
| P3224 (W2200) | 0.1-70MPa |
單活塞性
| 型號(hào) | 量程 |
| P3211 (W1800) | 0.1-3.5MPa |
| P3213 (W2000/H) | 1-35MPa |
| P3214 (W2200/H) | 2-70MPa |
| 常規(guī) | |
| 精度 | ±0.015%讀數(shù)(±0.008%讀數(shù)可選) |
| 砝碼重量 | 36kg |
| 壓力接口 | G1/8,G1/4,M20×1.5,M14×1.5陰螺紋 |
| 儲(chǔ)藏罐容量 | 150cc |
| 壓力絲杠調(diào)節(jié)容積 | 5.5cc |
| 工作介質(zhì) | 脫離子水或蒸餾水 |
| 尺寸(l×d×h) | 44cm×30cm×21.5cm |
| 材質(zhì) | |
| 砝碼材質(zhì) | 第三代非磁性不銹鋼 |
| 密度 | 7.8 g/cm3 |
| 小數(shù)值砝碼密度 | 2.7 g/cm3 |
| 活塞材質(zhì) | |
| 低于3.5MPa | 鎢鉻鉆合金 |
| 高于3.5MPa | 碳化鎢 |
| 活塞筒材質(zhì) | |
| 低于3.5MPa | 碳化鎢 |
| 高于3.5MPa | 硬化鋼 |
選件
1. PressCal軟件(0.008%精度為標(biāo)準(zhǔn)配置)
2. 備用密封件P3100/P3200系列液體活塞壓力計(jì)
| 型號(hào) | 描述 |
|---|---|
| P3211-BAR | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3211-KGCM2 | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3211-PSI | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3211-KPA | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3211-MPA | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3213-BAR | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3213-KGCM2 | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3213-PSI | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3213-MPA | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3214-BAR | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3214-KGCM2 | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3214-PSI | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3214-MPA | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3223-BAR | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3223-KGCM2 | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3223-PSI | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3223-MPA | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3224-BAR | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3224-KGCM2 | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3224-PSI | 液壓自重測(cè)試儀 |
| P3224-MPA | 液壓自重測(cè)試儀 |
通用配件:
| 配件 | 描述 |
|---|---|
| 5540 公制和 5541 BSP 適配器組 | P5540 |
| P5521 , P5522 | 液-液隔離器 |
| P5523 | 液-氣隔離器0 ~ 30 MPa |
| P5543 | 彎頭 |
| P5544 | 雙通道測(cè)試臺(tái) |
| P5551 | 起針/裝針器 |
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)




