產品簡介
詳細介紹
EE210 is the ideal transmitter for high accuracy measurement of relative humidity and temperature in demanding climate control applications. With encapsulated measurement electronics inside the sensing probe and E+E proprietary coating protection of the humidity sensor, EE210 can be employed even in harsh and aggressive environment.
Key features
- Wall and duct mounted
- Voltage and current analogue outputs freely configurable by the user
- High accuracy
- Outstanding temperature compensation
- Best protection against condensation and pollution
- Very robust sensing head
- Easy mounting
- Calculated physical quantities
- Dew point temperature
- Frost point temperature
- Absolute humidity
- Mixing ratio
- Water vapor partial pressure
- Specific enthalpy
Typical applications
- Agriculture
- Stables, Hatchers, Incubators
- Greenhouses
- Storage rooms, cooling chambers
- Swimming halls
| 技術資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 0-100% RH, -40...60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogue outputs | 0-5V, 0-10V or 4-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | -15..40°C <90%RH ±(1.3+0.3%*mv)%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -15..40°C >90%RH ±2.3%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40..60°C ±(1.5+1.5%*mv)%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply | 24V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網



