當前位置:> 供求商機> JPCD-05-7.5-JPCD系列液晶程序控溫低溫恒溫恒濕槽
產品說明:
久平品牌JPCD系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備-相連,
作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、
物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,
對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
*的產品特點:
● 大屏幕液晶軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
● 軟件多段可編溫度、時間程序、控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置后自動控制
● zui多編輯儲存30個溫度/時間段,每個程序段可設置0-9999分鐘運行時間。設定程序可測4個樣品。
● 多種參數設定方式、方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數,或直接調用已儲存的溫度/時間設定程序
● 采用高效全封閉壓縮機制冷,噪音低,具有過熱、過電流多重保護。
● 可選配外循環,輸出4L/min~15L/min流量的按時間溫度程序控制液體介質對機外實驗容器進行程序控制。
● 溫度測量值偏差可修正 ,溫度精度可達0.1℃ ,0.001℃.
● 上限溫度報警可設定。
● 特別適用于晶體層變化過程研究。
可選配0.001分辨率超高精度軟件顯示儀
技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數顯分辨 | 工作槽尺寸 | 工作槽開 | 槽深度 | 循環方式 | 升溫速度 | 降溫速度 | 價格 |
(℃) | (±℃) | (℃) | (mm3) | (mm) | (mm) | (℃/min) | (℃/min) | (元) | ||
JPCD-05-7.5 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 12500 |
JPCD-10-7.5 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 13500 |
JPCD-20-7.5 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 14200 |
JPCD-30-7.5 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 16580 |
JPCD-40-7.5 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 26380 |
JPCD-60-7.5 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 46000 |
JPCD-70-7.5 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 51000 |
JPCD-80-7.5 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×160 | 180×160 | 160 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 56000 |
JPCD-05-10 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 13700 |
JPCD-10-10 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 14800 |
JPCD-20-10 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 15800 |
JPCD-30-10 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 17600 |
JPCD-40-10 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 31000 |
JPCD-60-10 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 49000 |
JPCD-70-10 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 53000 |
JPCD-80-10 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250×200×210 | 180×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 57000 |
JPCD-05-15 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 15500 |
JPCD-10-15 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 16100 |
JPCD-20-15 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 17200 |
JPCD-30-15 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 20800 |
JPCD-40-15 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 33000 |
JPCD-60-15 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | 52000 |
JPCD-70-15 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | 56000 |
JPCD-80-15 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×210 | 235×160 | 210 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | 59200 |
JPCD-05-20 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 17200 |
JPCD-10-20 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 18300 |
JPCD-20-20 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19500 |
JPCD-30-20 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 32500 |
JPCD-40-20 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 內循環 | 0~1.2 | 0~0.8 | 36000 |
JPCD-60-20 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | 55500 |
JPCD-70-20 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | 58000 |
JPCD-80-20 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 280×250×310 | 235×160 | 310 | 內循環 | 0~1.2 | 0~1.0 | 61000 |
JPCD-05-30 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | 21000 |
JPCD-10-30 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | 22200 |
JPCD-20-30 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | 26500 |
JPCD-30-30 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內循環 | 0~0.8 | 0~0.8 | 32000 |
JPCD-60-30 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內循環 | 0~0.8 | 0~1.0 | 57800 |
JPCD-70-30 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內循環 | 0~0.8 | 0~1.0 | 61500 |
JPCD-80-30 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420×330×240 | 310×280 | 240 | 內循環 | 0~0.8 | 0~1.0 | 64200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。