參數種類 | 單參數 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
產品簡介
詳細介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo206-pH1精密型pH計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo206-pH1, 測量pH值和溫度,連接的pH1探頭適用于液體測量,探頭帶凝膠材質的存儲帽,配備保護軟套和固定夾。 產品介紹: 該款pH計用于檢測液態物質。 刺入式pH探頭和具有溫度補償功能的溫度探頭合二為一,設計*的溫度補償。德圖的pH探頭耐用,且無需保養。容量大的凝膠電極和雙層隔膜,使得探頭性能不受污濁物的影響。 優點一覽: ● 電極無需保養 ● 自動識別全量程值 ● 內置溫度探頭 ● 可作1點、2點或3點標定 ● 配備保護軟套:堅固、防水、干凈,可清洗,防護等級IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
德圖testo206-PH1精密型PH酸度計德圖testo206-PH1精密型PH酸度計