產地類別 | 進口 |
---|
產品簡介
詳細介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo435-3多功能測量儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo435-3多功能測量儀,帶內置壓差測量,檢測暖通空調系統和室內空氣質量,包括電池和出廠報告。 產品介紹: 空氣環境測量儀給你提供環境空氣測量,它有正確的測量探頭,比如 熱敏探頭,葉輪或者畢托管,適用于各種風速測量和相關應用,testo 435-3的新型室內空氣質量探頭可以通過測量CO2濃度,空氣濕度和空氣溫度來判斷室內空氣質量。空氣溫度、濕度及風速的測量能夠同時在新的熱敏探頭中完成。另外,儀器還能外接溫度探頭,例如,準確測量表面溫度。顯示屏能zui多顯示3個溫度傳感器的讀數。儀器通過testo快速打印機能現場打印報告。 優點一覽: ● 室內空氣質量探頭,用于評估室內空氣質量 ● 熱敏探頭,葉輪式風速探頭測量風速,通過內置壓差探頭及皮托管進行風速測量 ● Testo 打印機實現現場打印存檔 ● 防護等級 IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
德圖testo435-3多功能測量儀