當前位置:> 供求商機> 硫含量測定用標準物質用途
標準物質名稱 | 標準號 | 硫含量測定用標準物質標準值 | 不確定度 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060108 | 0.2mg/L | 0.05 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060108 | 0.5mg/L | 0.05 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060108 | 1.0mg/L | 0.11 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060108 | 2.0mg/L | 0.11 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060108 | 3.0mg/L | 0.11 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060108 | 5.0mg/L | 0.11 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060109 | 10.0mg/L | 0.2 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060109 | 20.0mg/L | 0.2 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060109 | 30.0mg/L | 0.2 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060109 | 50.0mg/L | 0.2 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 100mg/L | 1 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 200mg/L | 1 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 300mg/L | 1 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 500mg/L | 2 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 700mg/L | 3 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 1000mg/L | 3 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 1500mg/L | 5 |
硫含量測定用標準物質 | GBW(E)060110 | 2000mg/L | 5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。