當前位置:> 供求商機> W開式葉輪自吸排污泵
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | 轉速 |
m3/h | m | KW | r/min | |
W25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
W32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
W50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
W50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
W65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
W65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
W65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
W65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
W65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
W80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
W80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
W80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
W80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
W80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
W100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
W100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
W100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
W100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
W100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
W100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
W125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
W125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
W150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
W150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
W200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
W200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
W200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
W250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
W300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
開式葉輪自吸排污泵KW故障現象 | 開式葉輪自吸排污泵KW故障原因分析 | 開式葉輪自吸排污泵KW故障排除方法 |
開式葉輪自吸排污泵W不出水 | 泵體內未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現象 | |
電壓過低 | 調整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
開式葉輪自吸排污泵W出水不足 | 因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉速太低 | 調整至額定轉速 | |
開式葉輪自吸排污泵W噪音、振動過大 | 底腳不穩 | 加固 |
軸承磨損嚴重 | 更換軸承 | |
泵與電機主軸不同軸 | 調整同軸度 | |
開式葉輪自吸排污泵W軸承溫度過高 | 潤滑脂變質或干燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
開式葉輪自吸排污泵W泄漏 | 聯接螺栓松動 | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。