當前位置:> 供求商機> JD機械驅動隔膜計量泵
型號 | 流量 | 壓力 | 沖次 | 電機功率 | 進出口徑 | 重量 |
L/h | Mpa | (min-1) | (kw) | (mm) | (kg) | |
BYJD 80/10 | 80 | 1 | 48 | 0.75 | DN15 | 31 |
BYJD175/1.0 | 175 | 1 | 96 | 0.75 | ||
BYJD237/1.0 | 237 | 1 | 96 | 0.75 | ||
BYJD365/1.0 | 365 | 1 | 96 | 0.75 | ||
BYJD410/1.0 | 410 | 1 | 96 | 0.75 | ||
BYJD 380/0.6 | 380 | 0.6 | 96 | 0.75 | DN25 | 40 |
BYJD 500/0.6 | 500 | 0.6 | 96 | 0.75 | ||
BYJD 800/0.5 | 800 | 0.5 | 144 | 0.75 | ||
BYJD 1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 1.1 | ||
BYJD 1400/0.3 | 1400 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 |
BYJD 1600/0.3 | 1600 | 0.3 | 144 | 1.5 | 50 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。