電纜滑車裝置一般配置圖及其技術參數
閱讀:455 發布時間:2016-3-8
電纜滑車裝置一般配置圖及其技術參數
型號 | A | a | B | H | L | I | R | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 2.84 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
工字鋼普通牽引滑車 |
 |
型號 | A | a | B | H | L | I | R | D | d | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 44 | 74 | 3.28 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 50 | 80 | 6.89 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 85 | 100 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 85 | 100 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 85 | 100 | 8.35 |
工字鋼終端滑車 |
  |
型號 | A | H | L | I | R | E1 | E2 | F | Ф | 重量kg |
GHZ-1 | 95 | 80 | 145 | 110 | 50 | 14 | 40 | 40 | 11 | 0.94 |
型號 | A | H | L | I | R | e | a | E | 重量kg |
GHD-Ⅱ | 240 | 76 | 220 | 135 | 60 | 182 | 135 | 28 | 3.1 |
GHD-Ⅲ | 240 | 88 | 260 | 180 | 80 | 182 | 135 | 28 | 4.05 |
GHD-Ⅳ | 320 | 92 | 300 | 200 | 95 | 254 | 200 | 36 | 4.17 |
GHD-Ⅴ | 420 | 112 | 360 | 260 | 120 | 254 | 200 | 36 | 5.44 |
提示
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板:
曲阳县|
临西县|
临夏市|
区。|
澳门|
图木舒克市|
古交市|
东平县|
镇坪县|
马尔康县|
三都|
富宁县|
吴桥县|
政和县|
厦门市|
齐河县|
永泰县|
乐亭县|
延津县|
天峨县|
砀山县|
富顺县|
石景山区|
磐安县|
南乐县|
垦利县|
昌邑市|
尖扎县|
襄樊市|
福鼎市|
同心县|
铜陵市|
嫩江县|
伊宁市|
德江县|
吉林省|
内江市|
万山特区|
房产|
安庆市|
舒城县|