最新產(chǎn)品
暫無信息 |
震動(dòng)記錄器測震儀
DT-178A震動(dòng)儀|DT-178A震動(dòng)記錄儀介紹:
DT-178A設(shè)計(jì)用于記錄震動(dòng)的加速數(shù)據(jù),為提供歷史震動(dòng)數(shù)據(jù)而記錄和跟蹤3軸的 震動(dòng)和峰值,當(dāng)慣性運(yùn)動(dòng)發(fā)生時(shí),它將記錄和跟蹤。它使用0~60HzFFT測量和計(jì)算實(shí)時(shí)光譜數(shù)據(jù),DT-178A是震動(dòng)、溫濕度記錄器。
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
型號(hào) | DT-178A | DT-178B |
記錄3軸震動(dòng) | * | * |
內(nèi)置加速表 | * | * |
測量動(dòng)態(tài)與靜態(tài)加速度 | * | * |
支持實(shí)況操作 | * | * |
慣性測試模式 | * | * |
使用者可靈活設(shè)定觸發(fā)點(diǎn) | * | * |
支持實(shí)時(shí)快速的傅里葉變換 | * | * |
高速下載(USB2.0) | * | * |
震動(dòng),溫濕度記錄器 |
| * |
DT-178A震動(dòng)儀|DT-178A震動(dòng)記錄儀參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ||
型號(hào) | DT-178A | DT-178B |
加速傳感器:MEMS半導(dǎo)體 | * | * |
加速傳感器采樣率:256Hz | * | * |
加速度范圍:±18g | * | * |
加速度分辨率:0.00625g | * | * |
誤差:±0.5g | * | * |
非線性:±1% | * | * |
帶寬:約0-60Hz | * | * |
觸發(fā)范圍:0-18g(XYZmagnitude) | * | * |
溫度﹠濕度量程:–40~70℃/–40~158℉ |
| * |
0~100%RH | ||
溫度﹠濕度分辨率 |
| * |
誤差 |
| * |
采樣頻率 | * | * |
存儲(chǔ)8Mbit FLASH | * | * |
(記錄504126個(gè)樣本,大約168042個(gè)x/y/z | ||
樣本/軸) |