![]() |
北京北信科遠儀器有限責任公司
主營產品: 搖擺式脫色搖床,實驗室電子分析天平,一體涂層測厚儀 |

聯系電話
![]() |
北京北信科遠儀器有限責任公司
主營產品: 搖擺式脫色搖床,實驗室電子分析天平,一體涂層測厚儀 |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-10-20 14:32:18瀏覽次數:857
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 |
---|
手動可調移液器 耐腐蝕型連續可調移液器
型號:GR/QYQ
北京手動可調移液器規格:0.1-5000ul
商品簡介:QYQ系列手動可調移液器產品介紹
1、量程范圍廣從(0.2-5000ul)測值準確
2、北京手動可調移液器外型設計符合人體工學,便于輕松掌控,減少手部疲勞
3、輕松旋轉計數準確
4、校準方便,無需使用特殊工具
5、操作更省力,手感舒適,使用壽命長
6、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染
7、可調效適用于不同密度的液體
8、可實現半端高溫高壓消毒,吸液桿耐腐蝕
9、三年質保
QYQ系列手動可調移液器
詳細描述
序號 | 序號 | zui小增量(μL) |
QYQ-2 | 0.1~2 | 0.002 |
QYQ-10 | 0.5~10 | 0.02 |
QYQ-20 | 2~20 | 0.02 |
QYQ-50 | 5~50 | 0.02 |
QYQ-100 | 10~100 | 0.2 |
QYQ-200 | 20~200 | 0.2 |
QYQ-1000 | 100~1000 | 2 |
QYQ-5000 | 500~5000 | 2 |
規格:0.1-5000ul
商品簡介:QYQ系列手動可調移液器產品介紹
1、量程范圍廣從(0.2-5000ul)測值準確
2、外型設計符合人體工學,便于輕松掌控,減少手部疲勞
3、輕松旋轉計數準確
4、校準方便,無需使用特殊工具
5、操作更省力,手感舒適,使用壽命長
6、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染
7、可調效適用于不同密度的液體
8、可實現半端高溫高壓消毒,吸液桿耐腐蝕
9、三年質保
QYQ系列手動可調移液器
詳細描述
序號 | 序號 | zui小增量(μL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-2 | 0.1~2 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-10 | 0.5~10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-20 | 2~20 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-50 | 5~50 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-100 | 10~100 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-200 | 20~200 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-1000 | 100~1000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-5000 | 500~5000 | 2 規格:0.1-5000ul 商品簡介:QYQ系列手動可調移液器產品介紹 1、量程范圍廣從(0.2-5000ul)測值準確 2、外型設計符合人體工學,便于輕松掌控,減少手部疲勞 3、輕松旋轉計數準確 4、校準方便,無需使用特殊工具 5、操作更省力,手感舒適,使用壽命長 6、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染 7、可調效適用于不同密度的液體 8、可實現半端高溫高壓消毒,吸液桿耐腐蝕 9、三年質保 QYQ系列手動可調移液器
詳細描述
|