請輸入產品關鍵字:
郵編:225828
聯系人:虞經理
電話:0514-88771811 / 88985518
傳真:0514-88770226
手機:17751333616
留言:發送留言
個性化:www.yzzlyq.com
網址:www.yzzlyq.com
商鋪:http://www.mcstair.com/st312777/
FL-2型50mv、60mv、75mv、800A錳銅分流器應用
最近更新時間:2017-12-14
提 供 商:揚州志力電氣科技有限公司資料大小:46.9KB
文件類型:WORD 文檔下載次數:12次
資料類型:瀏覽次數:756次
FL-2型50mv、60mv、75mv、800A、1000A、1200A、1500A錳銅分流器應用
FL-2型50mv、60mv、75mv、800A、1000A、1200A、1500A錳銅分流器是分流器是測量直流電流用的,根據直流電流通過電阻時在電阻兩端產生電壓的原理制成。分流器實際就是一個阻值很小的電阻,當有直流電流通過時,產生壓降,供直流電流表顯示。
FL-2型50mv、60mv、75mv、800A、1000A、1200A、1500A錳銅分流器廣泛用于擴大儀表測量電流范圍,有固定式定值分流器和精密合金電阻器,均可用于通訊系統、電子整機、自動化控制的電源等回路作限流,均流取樣檢測。用于直流電流測量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有錳鎳銅合金電阻棒和銅帶,并鍍有鎳層。其額定壓降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。
FL-2型50mv、60mv、75mv、800A、1000A、1200A、1500A錳銅分流器技術指標
種類50mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
種類60mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
種類75mv規格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
800A | 144 | 111 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.08 |
1000A | 185 | 145 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.63 |
1200A | 187 | 148 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 185 | 145 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.37 |
● FL-2型50mv、60mv、75mv、800A、1000A、1200A、1500A錳銅分流器適用標準:
GB/T 7676.1~9-1998《直接作用模擬指示電測量儀表及其附件》
GB/T5729-94《電子設備用固定電阻器》
GJB/T360A-96《電子及電子元件試驗方法》
GB2423《電工電子產品基環境試驗規程》
● 額定電流(A):5 10 15 20 25 30 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600
750 1k 1.5k 2k 2.5k 3k 4k 5k 6k 7.5k 10k.。
● 精度等級:0.5級(≤4kA);1.0級(5k~1kA)。
● 額定壓降:標準值為75mV,用戶定義值45mV、50mV、60mV、100mV或其它。
● 超載性能:額定電流120%,持續2h。
● 負載下發熱:溫升變化趨于穩定后,50A以下≤80℃ 50A以上≤120℃。
● 耐機械力性能:能承受加速度為70米/秒、沖擊頻率每分鐘80~120次6小時的運輸顛震。
● 環境條件:-40~+60℃,相對濕度≤95%(35℃)。
FL-2 10A/75mv FL-2 1/75mv FL-2 20A/75mv FL-2 2/75mv FL-2 30A/75mv
FL-2 40A/75mv FL-2 50A/75mv FL-2 60A/75mv FL-2 70A/75mv FL-2 7/75mv
FL-2 80A/75mv FL-2 90A/75mv FL-2 100A/75mv FL-2 110A/75mv FL-2 120A/75mv
FL-2 12/75mv FL-2 130A/75mv FL-2 150A/75mv FL-2 17/75mv FL-2 200A/75mv
FL-2 250A/75mv FL-2 300A/75mv FL-2 400A/75mv FL-2 500A/75mv FL-2 600A/75mv
FL-2 700A/75mv FL-2 800A/75mv FL-2 900A/75mv FL-2 1000A/75mv FL-2 1250A/75mv
FL-2 10A/50mv FL-2 1/50mv FL-2 20A/50mv FL-2 2/50mv FL-2 30A/50mv
FL-2 40A/50mv FL-2 50A/50mv FL-2 60A/50mv FL-2 70A/50mv FL-2 7/50mv
FL-2 80A/50mv FL-2 90A/50mv FL-2 100A/50mv FL-2 110A/50mv FL-2 120A/50mv
FL-2 12/50mv FL-2 130A/50mv FL-2 150A/50mv FL-2 17/50mv FL-2 200A/50mv
FL-2 250A/50mv FL-2 300A/50mv FL-2 400A/50mv FL-2 500A/50mv FL-2 600A/50mv
FL-2 700A/50mv FL-2 800A/50mv FL-2 900A/50mv FL-2 1000A/50mv FL-2 1250A/50mv
FL-2 10A/60mv FL-2 1/60mv FL-2 20A/60mv FL-2 2/60mv FL-2 30A/60mv
FL-2 40A/60mv FL-2 50A/60mv FL-2 60A/60mv FL-2 70A/60mv FL-2 7/60mv
FL-2 80A/60mv FL-2 90A/60mv FL-2 100A/60mv FL-2 110A/60mv FL-2 120A/60mv
FL-2 12/60mv FL-2 130A/60mv FL-2 150A/60mv FL-2 17/60mv FL-2 200A/60mv
FL-2 250A/60mv FL-2 300A/60mv FL-2 400A/60mv FL-2 500A/60mv FL-2 600A/60mv
FL-2 700A/60mv FL-2 800A/60mv FL-2 900A/60mv FL-2 1000A/60mv FL-2 1250A/60mv
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,真空度測試儀,大電流發生器,三相大電流發生器,變頻串聯諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!