測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 試劑型號 | 包裝 |
氨氮-LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3 –N | 0.01 mg/L | ± 0.03 @ 1.50 mg/L | HI94764A-25 | 25次 |
氨氮-HIR | 0 to 100 mg/L NH3 –N | 1 mg/L | ± 3 @ 50 mg/L | HI94764B-25 | 25次 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ± 0.04 @ 1.00 mg/L | HI93701-01 | 100次 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ± 0.04 @ 1.00 mg/L | HI93711-01 | 100次 |
COD-LR | 0 to 150 mg/L COD | 1 mg/L | ± 4 @ 150 mg/L | HI94754A-25 | 25次 |
COD-MR | 0 to 1500 mg/L COD | 1 mg/L | ± 22 @ 1000 mg/L | HI94754B-25 | 25次 |
COD-HR | 0 to 15000 mg/L COD | 10 mg/L | ± 220 @ 10000 mg/L | HI94754C-25 | 25次 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 –N | 0.1 mg/L | ± 0.5 @ 25 mg/L | HI94766B-50 | 50次 |
總氮-LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | ± 0.5 @ 15 mg/L | HI94767A-50 | 50次 |
總氮-HR | 10 to 150 mg/L N | 1 mg/L | ± 3 @ 75 mg/L | HI94767B-50 | 50次 |
磷酸鹽 (活性磷) | 0.00 to 1.60 mg/L (P) 0.00 to 5.00 mg/L (PO4 3-) | 0.01 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758A-50 | 50次 |
磷酸鹽 (酸解磷) | 0.00 to 1.60 mg/L (P) 0.00 to 5.00 mg/L (PO4 3-) | 0.01 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758B-50 | 50次 |
磷酸鹽-HR (酸解磷) | 0.0 to 32.6 mg/L (P) 0.0 to 100.0 mg/L (PO4 3-) | 0.1 mg/L | ± 1.0 @ 25.0 mg/L | HI94763A-50 | 50次 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/L (P) 0.00 to 3.50 mg/L(PO4 3-) | 0.1 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94758C-50 | 50次 |
總磷-HR | 0.0 to 32.6 mg/L (P) 0.0 to 100.0 mg/L (PO4 3-) | 0.1 mg/L | ± 0.02 @ 0.80 mg/L | HI94763B-50 | 50次 |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,具有參數自動識別功能 |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術 |
數據儲存 | 200組數據,多種數據相關信息儲存顯示 |
數據接口 | USB數據接口 |
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 |
電源模式 | AC 230V;50-60Hz |
適用環境 | 溫度0 to 40℃;相對濕度30 to 90%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機尺寸:235 × 212 × 143 mm;主機重量:2300g |
| 消解處理器技術指標 |
消解數量 | 可同時消解25個樣品,消解孔徑16mm |
消解溫度 | 消解范圍:50 to 150°C 可設置為:50 to 150°C、105°C、150°C三檔選擇 |
消解精度 | ±0.2°C |
時間設置 | 0 to 180分鐘或持續消解,消解完畢,自動關閉 |
升溫時間 | 約30分鐘(與設定溫度相關) |
加熱功率 | 250W,溫度自動控制,防過熱系統保護 |
安全設置 | HI 740217消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
電源類型 | AC 230V;50-60Hz |
尺寸重量 | 190 × 300 × 95 mm; 4800g |
認證 | CE認證 |